Codzienna Utworów Lista - #1922, 06.04.2023

Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1215
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Codzienna Utworów Lista - #1922, 06.04.2023

Post autor: kuba015 »

PROPOZYCJE
Mikolas Josef - Boys Don't Cry
Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
D-Block & S-te-Fan - GODD Is A DJ
Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle
Dawid Podsiadło - mori
Rosa Linn - Never Be Mine
W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
Vertile - Ready For Lift Off
Purple Disco Machine, Kungs - Substitution
Michael Schulte, R3HAB - Waterfall

PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
9 do góry, 7 w dół, 4 bez zmian, 0 nowości

20 | 35 | 0 | Jann - Gladiator (3)
19 | 42 | 0 | Linkin Park - Lost (4)
18 | 4 | 0 | BARANOVSKI - Chcę być sobą
17 | 11 | -1 | The Chemical Brothers - No Reason
16 | 39 | -3 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
15 | 4 | +2 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba
14 | 7 | +1 | Joker Out - Carpe Diem
13 | 32 | -4 | Paramore - Running Out Of Time (3)
12 | 11 | 0 | Loreen - Tattoo
11 | 4 | +3 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
10 | 32 | +1 | Måneskin - GASOLINE (2)
9 | 32 | +1 | Vesna - My Sister's Crown (1)
8 | 18 | -2 | TVORCHI - Heart of Steel (1)
7 | 18 | +1 | Metallica - If Darkness Had a Son
6 | 11 | +1 | Mae Muller - I Wrote A Song
5 | 25 | -2 | Käärijä - Cha Cha Cha (2)
4 | 25 | +1 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (3)
3 | 21 | -1 | La Zarra - Évidemment (3)
2 | 14 | -1 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (2)
1 | 18 | +3 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile (1)
ODPOWIEDZ