PROPOZYCJE
Scooter - Berliner Luft
Kwiat Jabłoni - Byłominęło
Dawid Podsiadło - D I A B L E
Aden Foyer - Galileo Galilei
Käärijä ft. Tommy Cash - It's Crazy It's Party
Armin van Buuren - Lose This Feeling
Alicja - new home
Robin Schulz - One With The Wolves
Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves - Something On My Mind
Natalia Zastępa - Wracam do siebie
PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
9 do góry, 10 w dół, 1 bez zmian, 0 nowości
20 | 33 | -1 | Tove Lo - I like u (2)
19 | 2 | +1 | Rick Astley - Never Gonna Stop
18 | 54 | -2 | Poppy - Knockoff (3)
17 | 16 | -2 | Headhunterz & Vertile ft. Sian Evans - Lost Without You
16 | 2 | +2 | Kalwi & Remi - Rajasthan
15 | 58 | -1 | Daði Freyr - Moves To Make (6)
14 | 58 | -1 | Troye Sivan - Rush (7)
13 | 2 | +4 | Alesso & John Newman - Call Your Name
12 | 30 | -3 | Jessie Ware, Róisín Murphy - Freak Me Now (4)
11 | 16 | -3 | Guns N' Roses - Perhaps (1)
10 | 23 | +2 | Ummet Ozcan - RYU (3)
9 | 9 | +1 | Selena Gomez - Single Soon
8 | 9 | +3 | Lanberry - Notting Hill
7 | 37 | -1 | Peter Paul - Children Of The Night World (4)
6 | 26 | +1 | Radical Redemption & The Orchestra Of Eternity - The Drive To Survive (1)
5 | 9 | -4 | Måneskin - HONEY (ARE U COMING?) (3)
4 | 16 | -1 | Sarsa - Zuch dziewczyna
3 | 12 | +1 | MIKA - C’est la Vie (2)
2 | 23 | 0 | Delta Goodrem - Back To Your Heart (2)
1 | 5 | +4 | Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake - Keep Going Up (1)
Codzienna Utworów Lista - #2088, 19.09.2023
Online