Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "358".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja, (!) - zagrożony wylotem z poczekalni
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, Tadeusz, wojzakop19, rafalowski, chartshowman, Karol96, Cross
Zapraszam do wzięcia udziału w Plebiscycie na Forumowy Polski Top Wszechczasów TUTAJ.
M-Top 30 - Notowanie "358"
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 438
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "358"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
- wojzakop19
- Posty: 1154
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 18:13
- Lokalizacja: Opole
- Płeć:
- Kontakt:
Re: M-Top 30 - Notowanie "358"
Głosy oddane:
Propozycja: Pietrucha/Zalewska - Nic złego
Propozycja: Pietrucha/Zalewska - Nic złego
-
- Aktywny użytkownik
- Posty: 295
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 20:37
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "358"
Glosy oddane
Propozycje
Natalia Kukulska - Dobrostan
Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness
Propozycje
Natalia Kukulska - Dobrostan
Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness
Re: M-Top 30 - Notowanie "358"
Propozycja: Florrie - Kissing in the Cold
Online
Re: M-Top 30 - Notowanie "358"
M-Top 30 - Notowanie "358"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/740697/m-top-30-358
MANIAK TOP
01 == 01 (09) | Bon Jovi - Living Proof [77 pkt]
02 == 02 (06) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [53 pkt]
03 /\ 06 (14) | Kaśka Sochacka - Szum [53 pkt]
04 \/ 03 (22) | Linkin Park - Friendly Fire [44 pkt]
05 \/ 04 (08) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [39 pkt]
06 .NEW (01) | The Calling - Stand Up Now [38 pkt]
07 /\ 15 (07) | Pearl Jam - Wreckage [31 pkt]
08 \/ 07 (05) | Fontaines D.C. - Starburster [28 pkt]
09 /\ 12 (40) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [24 pkt]
10 /\ 16 (18) | Bon Jovi - Legendary [22 pkt]
11 \/ 09 (05) | Jamie xx ft. Robyn - Life [22 pkt]
12 /\ 17 (03) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [21 pkt]
13 /\ 23 (04) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [21 pkt]
14 \/ 13 (05) | Eminem - Houdini [20 pkt]
15 /\ 21 (12) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
16 /\ 24 (22) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
17 \/ 14 (06) | Lola Young - Messy [17 pkt]
18 /\ 19 (07) | Hey Violet - Best Imposter [16 pkt]
19 \/ 05 (05) | Beth Hart - You Still Got Me [16 pkt]
20 /\ 29 (16) | Peter Paul - The Only Satellite [14 pkt]
21 .NEW (01) | Madison Beer - Make You Mine [14 pkt]
22 /\ 26 (37) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
23 \/ 18 (04) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [13 pkt]
24 \/ 11 (08) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [12 pkt]
25 == 25 (07) | Anastacia - Highs & Lows [12 pkt]
26 .NEW (01) | Don McLean - Truth And Fame [12 pkt]
27 \/ 08 (04) | Big Day - Kocham cię kolejny rok [10 pkt]
28 == 28 (03) | Kwiat Jabłoni - Poproszę więcej siebie [7 pkt]
29 \/ 10 (04) | Kings of Leon - Nowhere to Run [6 pkt]
30 == 30 (02) | Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) [6 pkt]
POCZEKALNIA
!!! 3T !!! | Accept - Frankenstein [4 pkt]
!! 2T !! | Slash ft. Dorothy - Key To The Highway [3 pkt]
! 1T ! | Sabrina Carpenter - Espresso [4 pkt]
! 1T ! | Jane's Addiction - Imminent Redemption [2 pkt]
WYLOTY
(00) | Nina Nesbitt - I'm Coming Home [1 pkt]
(00) | The Castellows - Miss America [1 pkt]
(00) | Malarze i Żołnierze - Czas się przyznać [0 pkt]
(02) | MODELKI - Chyba że z Tobą [0 pkt]
(02) | Skolim - WEJDE WYJDE [0 pk]
(01) | Sevdaliza ft. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi [0 pkt]
PROPOZYCJE
Lanberry - Fejk
CC Catch - Heal Me
Pietrucha/Zalewska - Nic złego
Natalia Kukulska - Dobrostan
Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness
Florrie - Kissing in the Cold
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/740697/m-top-30-358
MANIAK TOP
01 == 01 (09) | Bon Jovi - Living Proof [77 pkt]
02 == 02 (06) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [53 pkt]
03 /\ 06 (14) | Kaśka Sochacka - Szum [53 pkt]
04 \/ 03 (22) | Linkin Park - Friendly Fire [44 pkt]
05 \/ 04 (08) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [39 pkt]
06 .NEW (01) | The Calling - Stand Up Now [38 pkt]
07 /\ 15 (07) | Pearl Jam - Wreckage [31 pkt]
08 \/ 07 (05) | Fontaines D.C. - Starburster [28 pkt]
09 /\ 12 (40) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [24 pkt]
10 /\ 16 (18) | Bon Jovi - Legendary [22 pkt]
11 \/ 09 (05) | Jamie xx ft. Robyn - Life [22 pkt]
12 /\ 17 (03) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [21 pkt]
13 /\ 23 (04) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [21 pkt]
14 \/ 13 (05) | Eminem - Houdini [20 pkt]
15 /\ 21 (12) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
16 /\ 24 (22) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
17 \/ 14 (06) | Lola Young - Messy [17 pkt]
18 /\ 19 (07) | Hey Violet - Best Imposter [16 pkt]
19 \/ 05 (05) | Beth Hart - You Still Got Me [16 pkt]
20 /\ 29 (16) | Peter Paul - The Only Satellite [14 pkt]
21 .NEW (01) | Madison Beer - Make You Mine [14 pkt]
22 /\ 26 (37) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
23 \/ 18 (04) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [13 pkt]
24 \/ 11 (08) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [12 pkt]
25 == 25 (07) | Anastacia - Highs & Lows [12 pkt]
26 .NEW (01) | Don McLean - Truth And Fame [12 pkt]
27 \/ 08 (04) | Big Day - Kocham cię kolejny rok [10 pkt]
28 == 28 (03) | Kwiat Jabłoni - Poproszę więcej siebie [7 pkt]
29 \/ 10 (04) | Kings of Leon - Nowhere to Run [6 pkt]
30 == 30 (02) | Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix) [6 pkt]
POCZEKALNIA
!!! 3T !!! | Accept - Frankenstein [4 pkt]
!! 2T !! | Slash ft. Dorothy - Key To The Highway [3 pkt]
! 1T ! | Sabrina Carpenter - Espresso [4 pkt]
! 1T ! | Jane's Addiction - Imminent Redemption [2 pkt]
WYLOTY
(00) | Nina Nesbitt - I'm Coming Home [1 pkt]
(00) | The Castellows - Miss America [1 pkt]
(00) | Malarze i Żołnierze - Czas się przyznać [0 pkt]
(02) | MODELKI - Chyba że z Tobą [0 pkt]
(02) | Skolim - WEJDE WYJDE [0 pk]
(01) | Sevdaliza ft. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi [0 pkt]
PROPOZYCJE
Lanberry - Fejk
CC Catch - Heal Me
Pietrucha/Zalewska - Nic złego
Natalia Kukulska - Dobrostan
Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness
Florrie - Kissing in the Cold