PROPOZYCJE
MIKA - C’est la Vie
Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake - Keep Going Up
Rick Astley - Never Gonna Stop
Lanberry - Notting Hill
Robin Schulz - One With The Wolves
Kalwi & Remi - Rajasthan
Selena Gomez - Single Soon
John Duff - Somebody's Daughter
Steve Aoki & KAAZE ft. John Martin - Won't Forget This Time
Natalia Zastępa - Wracam do siebie
PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
9 do góry, 4 w dół, 7 bez zmian, 0 nowości
20 | 60 | 0 | Sophie and the Giants x Purple Disco Machine - Paradise (5)
19 | 39 | 0 | Alan Walker & Zak Abel - Endless Summer (2)
18 | 11 | 0 | sanah - skanah
17 | 18 | -1 | Felix Jaehn ft. KIDDO - Nonstop
16 | 4 | +1 | Headhunterz & Vertile ft. Sian Evans - Lost Without You
15 | 35 | -4 | Daria Zawiałow - Złamane serce jest OK (3)
14 | 4 | +1 | Guns N' Roses - Perhaps
13 | 46 | -6 | Troye Sivan - Rush (7)
12 | 39 | +1 | Sylwia Grzeszczak - BANG BANG (3)
11 | 7 | +3 | Within Temptation - Bleed Out
10 | 4 | +2 | Sarsa - Zuch dziewczyna
9 | 21 | +1 | Tove Lo - I like u (2)
8 | 25 | 0 | Peter Paul - Children Of The Night World (3)
7 | 46 | +2 | Daði Freyr - Moves To Make (5)
6 | 42 | 0 | Poppy - Knockoff (2)
5 | 18 | 0 | Jessie Ware, Róisín Murphy - Freak Me Now (4)
4 | 14 | -3 | Radical Redemption & The Orchestra Of Eternity - The Drive To Survive (1)
3 | 11 | +1 | Delta Goodrem - Back To Your Heart (2)
2 | 11 | 0 | Ummet Ozcan - RYU (1)
1 | 28 | +2 | Calvin Harris, Sam Smith - Desire (3)
Codzienna Utworów Lista - #2076, 07.09.2023
Online