Retro 20 Notowanie "266"
: 12 gru 2022, 21:55
Retro 20 Notowanie "266"
Niedziela 11 Grudzień 2022r.
Wyniki ze Scorewiz:
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/584 ... owanie-266
01 01 02 63 QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY (1975) (2 tydzień na pierwszym)
02 02 20 51 BON JOVI - KEEP THE FAITH (1992)
03 04 03 39 METALLICA -UNTIL IT SLEEPS (1996)
04 05 04 37 FOZZY - PAINLESS (2017)
05 08 09 37 ELTON JOHN - I'M STILL STANDING (1983)
06 07 09 37 BLOF - ZOUTELANDE FT. GEIKE ARNAERT (2017)
07 09 05 36 RIHANNA - RUDE BOY (2009)
08 06 17 33 BRITNEY SPEARS - ...BABY ONE MORE TIME (1998)
09 10 04 33 GRZEGORZ TURNAU - BRACKA (1995)
10 03 17 32 KYLIE MINOGUE - IN YOUR EYES (2002)
11 12 15 28 COLDPLAY - IN MY PLACE (2002)
12 20 14 25 ALANIS MORISSETTE - YOU LEARN (1995)
13 17 06 25 PALOMA FAITH - ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS (2014)
14 18 02 24 GARBAGE - MILK (1996)
15 15 05 23 TOM ODELL - ANOTHER LOVE (2012)
16 16 03 23 WILKI - SŁOŃCE POKONAŁ CIEŃ (2004)
17 13 11 22 SARAH BRIGHTMAN - CAPTAIN NEMO (1993)
18 NE 01 22 DARIO G - SUNCHYME (1997)
19 14 02 20 MADONNA - THE POWER OF GOODBYE (1998)
20 19 03 20 OMAR SARSAM ft. MARC BERNHUBER - DISCO, DISCO, PARTY, PARTY (2009)
Poczekalnia:
TALKING HEADS - PSYCHO KILLER (1977)
SEETHER - BREAKDOWN (2007)
JAMIROQUAI - BLUE SKIES (2010)
MAŁE TGD - GÓRY DO GÓRY (2017)
KANSAS - CARRY ON WAYWARD SON (1976)
Propozycje:
U2 - ANGEL OF HARLEM (1988)
GOSSIP - HEAVY CROSS (2009)
KASIA MOŚ - FLASHLIGHT (2017)
Wypada:
KELLY CLARKSON - STRONGER (WHAT DOESN'T KILL YOU) (2012)
Głosowali: Cross, kuba015, soberTOMek, Chartshowman, Rafałowski, Karol96, Wojzakop19.
Głosowanie na następne notowanie:
https://scorewiz.eu/rsvp/586168/ATJmxK8nbqq
Głosujemy do soboty do północy.
Niedziela 11 Grudzień 2022r.
Wyniki ze Scorewiz:
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/584 ... owanie-266
01 01 02 63 QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY (1975) (2 tydzień na pierwszym)
02 02 20 51 BON JOVI - KEEP THE FAITH (1992)
03 04 03 39 METALLICA -UNTIL IT SLEEPS (1996)
04 05 04 37 FOZZY - PAINLESS (2017)
05 08 09 37 ELTON JOHN - I'M STILL STANDING (1983)
06 07 09 37 BLOF - ZOUTELANDE FT. GEIKE ARNAERT (2017)
07 09 05 36 RIHANNA - RUDE BOY (2009)
08 06 17 33 BRITNEY SPEARS - ...BABY ONE MORE TIME (1998)
09 10 04 33 GRZEGORZ TURNAU - BRACKA (1995)
10 03 17 32 KYLIE MINOGUE - IN YOUR EYES (2002)
11 12 15 28 COLDPLAY - IN MY PLACE (2002)
12 20 14 25 ALANIS MORISSETTE - YOU LEARN (1995)
13 17 06 25 PALOMA FAITH - ONLY LOVE CAN HURT LIKE THIS (2014)
14 18 02 24 GARBAGE - MILK (1996)
15 15 05 23 TOM ODELL - ANOTHER LOVE (2012)
16 16 03 23 WILKI - SŁOŃCE POKONAŁ CIEŃ (2004)
17 13 11 22 SARAH BRIGHTMAN - CAPTAIN NEMO (1993)
18 NE 01 22 DARIO G - SUNCHYME (1997)
19 14 02 20 MADONNA - THE POWER OF GOODBYE (1998)
20 19 03 20 OMAR SARSAM ft. MARC BERNHUBER - DISCO, DISCO, PARTY, PARTY (2009)
Poczekalnia:
TALKING HEADS - PSYCHO KILLER (1977)
SEETHER - BREAKDOWN (2007)
JAMIROQUAI - BLUE SKIES (2010)
MAŁE TGD - GÓRY DO GÓRY (2017)
KANSAS - CARRY ON WAYWARD SON (1976)
Propozycje:
U2 - ANGEL OF HARLEM (1988)
GOSSIP - HEAVY CROSS (2009)
KASIA MOŚ - FLASHLIGHT (2017)
Wypada:
KELLY CLARKSON - STRONGER (WHAT DOESN'T KILL YOU) (2012)
Głosowali: Cross, kuba015, soberTOMek, Chartshowman, Rafałowski, Karol96, Wojzakop19.
Głosowanie na następne notowanie:
https://scorewiz.eu/rsvp/586168/ATJmxK8nbqq
Głosujemy do soboty do północy.