PROPOZYCJE
Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
Joker Out - Carpe Diem
Gromee x Iraida - Don't Stop The Party
Sigala, Mae Muller, Caity Baser ft. Stefflon Don - Feels This Good
D-Block & S-te-Fan - GODD Is A DJ
Mae Muller - I Wrote A Song
Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba
The Chemical Brothers - No Reason
W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
Loreen - Tattoo
PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
6 do góry, 8 w dół, 6 bez zmian, 0 nowości
20 | 35 | 0 | Alter Bridge - Holiday (2)
19 | 28 | 0 | Depeche Mode - Ghosts Again
18 | 49 | -1 | IGO, Mrozu - Styl (3)
17 | 56 | -2 | Gabry Ponte ft. Alessandra Günthardt - Dance Dance (4)
16 | 3 | +2 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head
15 | 17 | -1 | Ofenbach & SVEA - Body Talk
14 | 7 | +2 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile
13 | 42 | -1 | twocolors x Ásdís - Gravity (3)
12 | 7 | +1 | Metallica - If Darkness Had a Son
11 | 31 | 0 | Linkin Park - Lost (4)
10 | 28 | 0 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
9 | 42 | -2 | Zara Larsson - Can't Tame Her (3)
8 | 7 | +1 | TVORCHI - Heart of Steel
7 | 10 | +1 | La Zarra - Évidemment
6 | 21 | 0 | Vesna - My Sister's Crown
5 | 24 | 0 | Jann - Gladiator (2)
4 | 21 | -1 | Paramore - Running Out Of Time (3)
3 | 14 | -1 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (1)
2 | 14 | -1 | Käärijä - Cha Cha Cha (1)
1 | 21 | +3 | Måneskin - GASOLINE (2)
Codzienna Utworów Lista - #1911, 26.03.2023
Re: Codzienna Utworów Lista - #1911, 26.03.2023
O fajnie że Sophie w propozycjach