Codzienna Utworów Lista - #1935, 19.04.2023

Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1215
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Codzienna Utworów Lista - #1935, 19.04.2023

Post autor: kuba015 »

PROPOZYCJE
Ochman - 8ball
David Guetta & Anne-Marie & Coi Leray - Baby Don't Hurt Me
Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
The Busker - Dance (Our Own Party)
Iru - Echo
D-Block & S-te-Fan & Headhunterz - Keepers Of Our Legacy
Peter Paul - Look At The Moon
Rosa Linn - Never Be Mine
Monika Linkytė - Stay
Scooter x Harris & Ford - Techno Is Back

PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
8 do góry, 8 w dół, 4 bez zmian, 0 nowości

20 | 52 | 0 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
19 | 45 | -1 | Vesna - My Sister's Crown (1)
18 | 3 | +1 | Dawid Podsiadło - mori
17 | 10 | -1 | Vertile - Ready For Lift Off
16 | 31 | -4 | TVORCHI - Heart of Steel (1)
15 | 3 | +2 | Alan Walker - Dreamer
14 | 38 | 0 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (4)
13 | 3 | +2 | Purple Disco Machine, Kungs - Substitution
12 | 27 | -1 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (3)
11 | 6 | +2 | Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running
10 | 31 | 0 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile (3)
9 | 10 | 0 | W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
8 | 24 | -3 | Loreen - Tattoo (1)
7 | 10 | +1 | Mikolas Josef - Boys Don't Cry
6 | 38 | +1 | Käärijä - Cha Cha Cha (2)
5 | 34 | -1 | La Zarra - Évidemment (5)
4 | 13 | -2 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (2)
3 | 17 | +3 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba
2 | 24 | -1 | Mae Muller - I Wrote A Song (2)
1 | 17 | +2 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (2)
ODPOWIEDZ