RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Cotygodniowa Lista Przebojów Klasyków
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 31 z dn. 09.06.18
01 - 35pkt |01| |01| |02| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
02 - 33pkt |NE| |02| |01| Ke$ha - TiK ToK (2009)
03 - 28pkt |03| |01| |03| Linkin Park - Burn It Down (2012)
04 - 27pkt |08| |03| |10| Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good (2011)
05 - 26pkt |02| |02| |03| David Guetta feat. Kid Cudi - Memories (2010)
06 - 26pkt |09| |01| |09| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
07 - 24pkt |NE| |07| |01| Evanescence - Bring Me To Life (2003)
08 - 24pkt |12| |01| |30| Guns N' Roses - November Rain (1992)
09 - 23pkt |11| |05| |04| Rihanna - Man Down (2011)
10 - 22pkt |NE| |10| |01| t.A.T.u. - All The Things She Said (2002)
11 - 20pkt |05| |05| |03| Nelly Furtado - Maneater (2006)
12 - 20pkt |NE| |12| |01| Coldplay - Clocks (2002)
13 - 19pkt |10| |01| |31| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
14 - 19pkt |17| |14| |03| The Stranglers - Always the Sun (1986)
15 - 17pkt |RE:| |01| |12| Robert Miles - Children (1995)
16 - 17pkt |14| |08| |03| Adele - Rolling In The Deep (2010)
17 - 17pkt |07| |07| |02| a-ha - Take On Me (1985)
18 - 16pkt |18| |01| |19| Eric Prydz - Call On Me (2004)
19 - 16pkt |06| |01| |23| Darude - Sandstorm (1999)
20 - 16pkt |16| |02| |30| Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine (1987)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 32 z dn. 16.06.18
01.01.36.03 Tiësto - Adagio For Strings (2004)
02.04.24.11 Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good (2011)
03.06.24.10 Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
04.14.23.04 The Stranglers - Always the Sun (1986)
05.13.23.32 Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
06.17.20.03 a-ha - Take On Me (1985)
07.12.20.02 Coldplay - Clocks (2002)
08.02.19.02 Ke$ha - TiK ToK (2009)
09.NE.19.01 No Doubt - Don't Speak (1996)
10.NE.19.01 Schiller - I Feel You (2004)
11.05.18.04 David Guetta feat. Kid Cudi - Memories (2010)
12.10.18.02 t.A.T.u. - All The Things She Said (2002)
13.19.17.24 Darude - Sandstorm (1999)
14.NE.16.01 Belinda Carlisle - Circle In The Sand (1987)
15.11.15.04 Nelly Furtado - Maneater (2006)
16.07.13.02 Evanescence - Bring Me To Life (2003)
17.RE.13.11 Goo Goo Dolls - Iris (1998)
18.RE.13.12 Kylie Minogue - I Should Be So Lucky
19.15.13.13 Robert Miles - Children (1995)
20.08.12.31 Guns N' Roses - November Rain (1992)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 33 z dn. 23.06.18
01 - 28pkt |01| |01| |04| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
02 - 28pkt |RE:| |01| |31| Guns N' Roses - November Rain (1992)
03 - 27pkt |04| |03| |05| The Stranglers - Always the Sun (1986)
04 - 26pkt |02| |01| |11| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
05 - 22pkt |16| |01| |14| Robert Miles - Children (1995)
06 - 21pkt |09| |06| |02| No Doubt - Don't Speak (1996)
07 - 21pkt |NE| |07| |01| ATB - Ecstasy (2004)
08 - 21pkt |05| |01| |33| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
09 - 20pkt |RE:| |01| |04| Linkin Park - Burn It Down (2012)
10 - 20pkt |06| |06| |04| a-ha - Take On Me (1985)
11 - 20pkt |RE:| |01| |20| Eric Prydz - Call On Me (2004)
12 - 20pkt |NE| |12| |01| Katy Perry - Hot N Cold (2008)
13 - 20pkt |07| |07| |03| Coldplay - Clocks (2002)
14 - 19pkt |10| |02| |03| Ke$ha - TiK ToK (2009)
15 - 19pkt |19| |07| |12| Goo Goo Dolls - Iris (1998)
16 - 19pkt |NE| |16| |01| Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
17 - 19pkt |15| |05| |05| Nelly Furtado - Maneater (2006)
18 - 18pkt |08| |08| |02| Schiller - I Feel You (2004)
19 - 16pkt |03| |03| |12| Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good (2011)
20 - 15pkt |13| |01| |25| Darude - Sandstorm (1999)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 34 z dn. 30.06.18
01.07.33.02 ATB - Ecstasy (2004)
02.03.26.06 The Stranglers - Always the Sun (2004)
03.02.25.32 Guns N' Roses - November Rain (1992)
04.01.23.05 Tiësto - Adagio For Strings (2004)
05.08.22.34 Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
06.04.22.11 Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
07.19.20.13 Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good
08.17.19.06 Nelly Furtado - Maneater (2006)
09.16.18.02 Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
10.13.18.04 Coldplay - Clocks
11.12.18.02 Katy Perry - Hot N Cold (2008)
12.NE.18.01 Michael Jackson - Dirty Diana (1987)
13.15.17.13 Goo Goo Dolls - Iris (1998)
14.09.17.05 Linkin Park - Burn It Down (2012)
15.06.16.03 No Doubt - Don't Speak (1996)
16.05.16.15 Robert Miles - Children (1995)
17.20.15.26 Darude - Sandstorm (1999)
18.NE.15.01 Paul van Dyk feat. Rea Garvey - Let Go (2007)
19.10.14.05 a-ha - Take On Me (1985)
20.RE.14.05 Rihanna - Man Down (2011)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 35 z dn. 07.07.18
01 - 27pkt |06| |01| |13| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
02 - 26pkt |NE| |02| |01| Whitney Huston - I wanna dance with somebody (1987)
03 - 24pkt |07| |03| |14| Armin van Buuren feat. Nadia Ali - Feels So Good (2011)
04 - 23pkt |11| |04| |05| Coldplay - Clocks (2002)
05 - 23pkt |03| |01| |33| Guns N' Roses - November Rain (1992)
06 - 21pkt |05| |01| |35| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
07 - 21pkt |09| |07| |03| Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
08 - 20pkt |04| |01| |06| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
09 - 20pkt |01| |01| |03| ATB - Ecstasy (2004)
10 - 20pkt |10| |10| |02| Michael Jackson - Dirty Diana (1987)
11 - 19pkt |13| |01| |06| Linkin Park - Burn It Down (2012)
12 - 19pkt |12| |01| |16| Robert Miles - Children (1995)
13 - 19pkt |18| |01| |27| Darude - Sandstorm (1999)
14 - 19pkt |19| |06| |06| a-ha - Take On Me (1985)
15 - 17pkt |08| |05| |07| Nelly Furtado - Maneater (2006)
16 - 17pkt |02| |02| |07| The Stranglers - Always the Sun (1986)
17 - 17pkt |NE| |17| |01| Loft - Mallorca (1996)
18 - 16pkt |NE| |18| |01| Lady Pank - Zostawcie Titanica (1988)
19 - 16pkt |NE| |19| |01| The Beloved - Sweet Harmony (1992)
20 - 15pkt |14| |07| |14| Goo Goo Dolls - Iris (1998)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 36 z dn. 14.07.18
01 - 30pkt |09| |01| |04| ATB - Ecstasy (2004)
02 - 28pkt |16| |02| |08| The Stranglers - Always the Sun (1986)
03 - 27pkt |01| |01| |14| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
04 - 26pkt |05| |01| |34| Guns N' Roses - November Rain (1992)
05 - 22pkt |13| |01| |28| Darude - Sandstorm (1999)
06 - 22pkt |06| |01| |36| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
07 - 22pkt |04| |04| |06| Coldplay - Clocks (2002)
08 - 21pkt |08| |01| |07| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
09 - 21pkt |02| |02| |02| Whitney Houston - I wanna dance with somebody (1987)
10 - 20pkt |15| |05| |08| Nelly Furtado - Maneater (2006)
11 - 19pkt |07| |07| |04| Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
12 - 18pkt |20| |07| |15| Goo Goo Dolls - Iris (1998)
13 - 18pkt |14| |06| |07| a-ha - Take On Me (1985)
14 - 18pkt |RE:| |12| |03| Katy Perry - Hot N Cold (2008)
15 - 18pkt |RE:| |02| |04| Ke$ha - TiK ToK (2009)
16 - 18pkt |NE| |16| |01| Glenn Medeiros - Nothing's Gonna Change My Love For You (1987)
17 - 18pkt |10| |10| |03| Michael Jackson - Dirty Diana (1987)
18 - 17pkt |18| |18| |02| Lady Pank - Zostawcie Titanica (1988)
19 - 17pkt |17| |17| |02| Loft - Mallorca (1996)
20 - 15pkt |RE:| |06| |04| No Doubt - Don't Speak (1996)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 37 z dn. 21.07.18
01 - 25pkt |03| |01| |15| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
02 - 24pkt |04| |01| |35| Guns N' Roses - November Rain (1992)
03 - 22pkt |01| |01| |05| ATB - Ecstasy (2004)
04 - 22pkt |NE| |04| |01| Alicja Majewska - Odkryjemy miłość nieznaną (1986)
05 - 20pkt |02| |02| |09| The Stranglers - Always the Sun (1986)
06 - 20pkt |18| |06| |03| Lady Pank - Zostawcie Titanica (1988)
07 - 20pkt |07| |04| |07| Coldplay - Clocks (2002)
08 - 19pkt |09| |02| |03| Whitney Houston - I wanna dance with somebody (1987)
09 - 19pkt |NE| |09| |01| Guns N' Roses - Paradise City (1987)
10 - 19pkt |06| |01| |37| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
11 - 18pkt |16| |11| |02| Glenn Medeiros - Nothing's Gonna Change My Love For You (1987)
12 - 17pkt |RE:| |01| |07| Linkin Park - Burn It Down (2012)
13 - 17pkt |12| |07| |16| Goo Goo Dolls - Iris (1998)
14 - 15pkt |RE:| |01| |17| Robert Miles - Children (1995)
15 - 15pkt |20| |06| |05| No Doubt - Don't Speak (1996)
16 - 15pkt |13| |06| |08| a-ha - Take On Me (1985)
17 - 15pkt |05| |01| |29| Darude - Sandstorm (1999)
18 - 14pkt |08| |01| |08| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
19 - 14pkt |10| |05| |09| Nelly Furtado - Maneater (2006)
20 - 13pkt |NE| |20| |01| No Mercy - Where Do You Go (1996)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 38 z dn. 28.07.18
01 - 32pkt |12| |01| |08| Linkin Park - Burn It Down (2012)
02 - 30pkt |04| |02| |02| Alicja Majewska - Odkryjemy miłość nieznaną (1986)
03 - 28pkt |NE| |03| |01| Calvin Harris feat. Ayah Marar - Thinking About You (2013)
04 - 27pkt |18| |01| |09| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
05 - 26pkt |03| |01| |06| ATB - Ecstasy (2004)
06 - 24pkt |RE:| |06| |05| Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
07 - 24pkt |19| |05| |10| Nelly Furtado - Maneater (2006)
08 - 24pkt |01| |01| |16| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
09 - 24pkt |02| |01| |36| Guns N' Roses - November Rain (1992)
10 - 23pkt |08| |02| |04| Whitney Houston - I wanna dance with somebody (1987)
11 - 22pkt |16| |06| |09| a-ha - Take On Me (1985)
12 - 21pkt |09| |09| |02| Guns N' Roses - Paradise City (1987)
13 - 20pkt |05| |02| |10| The Stranglers - Always the Sun (1986)
14 - 20pkt |NE| |14| |01| Budka Suflera - Jest taki samotny dom (1975)
15 - 19pkt |10| |01| |38| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
16 - 18pkt |07| |04| |08| Coldplay - Clocks (2002)
17 - 18pkt |17| |01| |30| Darude - Sandstorm (1999)
18 - 17pkt |13| |07| |17| Goo Goo Dolls - Iris (1998)
19 - 17pkt |NE| |19| |01| Scooter - Posse (I Need You On The Floor) (2001)
20 - 16pkt |RE:| |10| |04| Michael Jackson - Dirty Diana (1987)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 39 z dn. 04.08.18
01 - 44pkt |11| |01| |10| a-ha - Take On Me (1985)
02 - 35pkt |02| |02| |03| Alicja Majewska - Odkryjemy miłość nieznaną (1986)
03 - 33pkt |NE| |03| |01| Owl City - Fireflies (2009)
04 - 30pkt |16| |04| |09| Coldplay - Clocks (2002)
05 - 29pkt |RE:| |05| |04| Lady Pank - Zostawcie Titanica (1988)
06 - 28pkt |08| |01| |17| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
07 - 26pkt |01| |01| |09| Linkin Park - Burn It Down (2012)
08 - 25pkt |13| |02| |11| The Stranglers - Always the Sun (1986)
09 - 25pkt |15| |01| |39| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
10 - 24pkt |RE:| |06| |06| No Doubt - Don't Speak (1996)
11 - 24pkt |07| |05| |11| Nelly Furtado - Maneater (2006)
12 - 24pkt |10| |02| |05| Whitney Houston - I wanna dance with somebody (1987)
13 - 24pkt |03| |03| |02| Calvin Harris feat. Ayah Marar - Thinking About You (2013)
14 - 23pkt |NE| |14| |01| Formacja Nieżywych Schabuff - Klub Wesołego Szampana (1988)
15 - 22pkt |14| |14| |02| Budka Suflera - Jest taki samotny dom (1975)
16 - 21pkt |NE| |16| |01| Obywatel G.C - Nie Pytaj O Polskę (1988)
17 - 20pkt |09| |01| |37| Guns N' Roses - November Rain (1992)
18 - 19pkt |05| |01| |07| ATB - Ecstasy (2004)
19 - 18pkt |NE| |19| |01| Łzy - Oczy szeroko zamknięte (2003)
20 - 18pkt |NE| |20| |01| Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia (1994)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1574
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 40 z dn. 11.08.18
01 - 25pkt |07| |01| |10| Linkin Park - Burn It Down (2012)
02 - 25pkt |06| |01| |18| Varius Manx - Ruchome Piaski (1997)
03 - 25pkt |RE:| |01| |31| Darude - Sandstorm (1999)
04 - 24pkt |13| |03| |03| Calvin Harris feat. Ayah Marar - Thinking About You (2013)
05 - 24pkt |17| |01| |38| Guns N' Roses - November Rain (1992)
06 - 21pkt |16| |06| |02| Obywatel G.C - Nie Pytaj O Polskę (1988)
07 - 21pkt |18| |01| |08| ATB - Ecstasy (2004)
08 - 18pkt |15| |08| |03| Budka Suflera - Jest taki samotny dom (1975)
09 - 18pkt |09| |01| |40| Barbra Streisand - Woman in Love (1980)
10 - 17pkt |01| |01| |11| a-ha - Take On Me (1985)
11 - 16pkt |08| |02| |12| The Stranglers - Always the Sun (1986)
12 - 16pkt |RE:| |09| |03| Guns N' Roses - Paradise City (1987)
13 - 15pkt |RE:| |01| |18| Robert Miles - Children (1995)
14 - 15pkt |RE:| |01| |18| Tiësto - Adagio For Strings (2004)
15 - 15pkt |RE:| |06| |06| Calvin Harris - I'm Not Alone (2009)
16 - 15pkt |04| |04| |10| Coldplay - Clocks (2002)
17 - 15pkt |05| |05| |05| Lady Pank - Zostawcie Titanica (1988)
18 - 14pkt |03| |03| |02| Owl City - Fireflies (2009)
19 - 13pkt |NE| |19| |01| Danzel - Pump It Up (2004)
20 - 12pkt |20| |20| |02| Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia (1994)
ODPOWIEDZ