RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Cotygodniowa Lista Przebojów Klasyków
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 242 z dn. 26.06.22
⓿❶ | 02 | | 17 | | 22 | Guns N' Roses - Don't Cry (1991)
⓿❷ | 09 | | 03 | | 15 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
⓿❸ | 04 | | 22 | | 14 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❹ | 07 | | 25 | | 14 | Myslovitz - Sprzedawcy Marzeń (2002)
⓿❺ | 01 | | 38 | | 13 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❻ | 08 | | 36 | | 12 | Budka Suflera - Za ostatni grosz (1982)
⓿❼ | 15 | | 49 | | 12 | Anastacia - One Day In Your Life (2002)
⓿❽ |new| | 01 | | 12 | Moby - Go (1991)
⓿❾ | 17 | | 11 | | 12 | OMD - Enola Gay (1980)
❶⓿ | 14 | | 06 | | 11 | Genesis - No Son of Mine (1991)
❶❶ |new| | 01 | | 10 | Shaggy ft. Rayvon - In The Summertime (1995)
❶❷ | 10 | | 10 | | 08 | IRA - Nadzieja (1991)
❶❸ | 11 | | 24 | | 08 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
❶❹ | 05 | | 11 | | 08 | Adele - Hello (2015)
❶❺ | 03 | | 04 | | 08 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
❶❻ | 13 | | 02 | | 08 | Elton John & George Michael - Don't Let The Sun Go Down on Me (1991)
❶❼ | 18 | | 02 | | 08 | Big Mountain - Baby I Love Your Way (1994)
❶❽ |new| | 01 | | 07 | Brodka - Miałeś być (2004)
❶❾ | 16 | | 02 | | 07 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
❷⓿ | 12 | | 03 | | 06 | Alex Gaudino feat. Crystal Waters - Destination Calabria (2007)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 243 z dn. 03.07.22
⓿❶ | 20 | | 04 | | 18 | Alex Gaudino feat. Crystal Waters - Destination Calabria (2007)
⓿❷ | 05 | | 39 | | 17 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❸ | 13 | | 25 | | 14 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
⓿❹ | 03 | | 23 | | 14 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❺ | 02 | | 04 | | 13 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
⓿❻ |new| | 01 | | 13 | Eric Prydz - Pjanoo (2008)
⓿❼ | 15 | | 05 | | 12 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
⓿❽ | 07 | | 50 | | 12 | Anastacia - One Day In Your Life (2002)
⓿❾ |new| | 01 | | 12 | Altern 8 - Activ 8 (Come With Me) (1991)
❶⓿ | 09 | | 12 | | 12 | OMD - Enola Gay (1980)
❶❶ |new| | 01 | | 11 | Vengaboys - We're Going to Ibiza! (1999)
❶❷ | 06 | | 37 | | 11 | Budka Suflera - Za ostatni grosz (1982)
❶❸ | 18 | | 02 | | 11 | Brodka - Miałeś być (2004)
❶❹ | 12 | | 11 | | 09 | IRA - Nadzieja (1991)
❶❺ | 10 | | 07 | | 08 | Genesis - No Son of Mine (1991)
❶❻ | 08 | | 02 | | 08 | Moby - Go (1991)
❶❼ | 04 | | 26 | | 08 | Myslovitz - Sprzedawcy Marzeń (2002)
❶❽ | 14 | | 12 | | 07 | Adele - Hello (2015)
❶❾ | 19 | | 03 | | 07 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
❷⓿ | 11 | | 02 | | 06 | Shaggy ft. Rayvon - In The Summertime (1995)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 244 z dn. 10.07.22
⓿❶ | 04 | | 24 | | 28 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❷ | 02 | | 40 | | 25 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❸ | 17 | | 27 | | 24 | Myslovitz - Sprzedawcy Marzeń (2002)
⓿❹ | 07 | | 06 | | 22 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
⓿❺ | 15 | | 08 | | 21 | Genesis - No Son of Mine (1991)
⓿❻ | 12 | | 38 | | 20 | Budka Suflera - Za ostatni grosz (1982)
⓿❼ | 05 | | 05 | | 19 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
⓿❽ | 18 | | 13 | | 18 | Adele - Hello (2015)
⓿❾ | 08 | | 51 | | 18 | Anastacia - One Day In Your Life (2002)
❶⓿ | 13 | | 03 | | 16 | Brodka - Miałeś być (2004)
❶❶ | 10 | | 13 | | 14 | OMD - Enola Gay (1980)
❶❷ |new| | 01 | | 14 | The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
❶❸ | 14 | | 12 | | 13 | IRA - Nadzieja (1991)
❶❹ | 19 | | 04 | | 13 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
❶❺ | 03 | | 26 | | 12 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
❶❻ |new| | 01 | | 12 | Pearl Jam - Alive (1991)
❶❼ | 09 | | 02 | | 12 | Altern 8 - Activ 8 (Come With Me) (1991)
❶❽ | 20 | | 03 | | 12 | Shaggy ft. Rayvon - In The Summertime (1995)
❶❾ | 16 | | 03 | | 10 | Moby - Go (1991)
❷⓿ |new| | 01 | | 09 | Diana Ross - When You Tell Me That You Love Me (1991)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 245 z dn. 17.07.22
⓿❶ | 02 | | 41 | | 25 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❷ | 09 | | 51 | | 18 | Anastacia - One Day In Your Life (2002)
⓿❸ | 12 | | 02 | | 15 | The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
⓿❹ | 01 | | 25 | | 15 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❺ | 08 | | 14 | | 14 | Adele - Hello (2015)
⓿❻ | 14 | | 05 | | 13 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
⓿❼ |new| | 12 | | 12 | SL2 - Way in My Brain (1991)
⓿❽ | 10 | | 04 | | 10 | Brodka - Miałeś być (2004)
⓿❾ | 17 | | 03 | | 10 | Altern 8 - Activ 8 (Come With Me) (1991)
❶⓿ | 15 | | 27 | | 09 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
❶❶ | 13 | | 13 | | 08 | IRA - Nadzieja (1991)
❶❷ | 05 | | 09 | | 07 | Genesis - No Son of Mine (1991)
❶❸ | 07 | | 06 | | 06 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
❶❹ | 20 | | 02 | | 05 | Diana Ross - When You Tell Me That You Love Me (1991)
❶❺ |new| | 01 | | 04 | Demi Lovato - Cool for the Summer (2015)
❶❻ | 16 | | 02 | | 04 | Pearl Jam - Alive (1991)
❶❼ | 04 | | 07 | | 03 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
❶❽ |new| | 04 | | 02 | Dead or Alive - You Spin Me Round (Like a Record) (1985)
❶❾ | 19 | | 04 | | 02 | Moby - Go (1991)
❷⓿ |new| | 01 | | 01 | Prince & New Power Generation - Cream (1991
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 246 z dn. 24.07.22
⓿❶ | 01 | | 42 | | 31 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❷ | 02 | | 52 | | 26 | Anastacia - One Day In Your Life (2002)
⓿❸ | 04 | | 26 | | 26 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❹ | 12 | | 10 | | 25 | Genesis - No Son of Mine (1991)
⓿❺ | 11 | | 14 | | 24 | IRA - Nadzieja (1991)
⓿❻ | 13 | | 07 | | 23 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
⓿❼ |new| | 01 | | 23 | Tom Petty And The Heartbreakers - Into The Great Wide Open (1991)
⓿❽ |new| | 01 | | 22 | Toni Braxton - Un-Break My Heart (1996)
⓿❾ | 05 | | 15 | | 22 | Adele - Hello (2015)
❶⓿ | 18 | | 05 | | 22 | Dead or Alive - You Spin Me Round (Like a Record) (1985)
❶❶ | 03 | | 03 | | 21 | The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
❶❷ | 10 | | 28 | | 20 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
❶❸ |new| | 01 | | 19 | Katy Perry - Waking Up in Vegas (2009)
❶❹ | 08 | | 05 | | 16 | Brodka - Miałeś być (2004)
❶❺ | 17 | | 08 | | 15 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
❶❻ | 06 | | 06 | | 14 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
❶❼ | 16 | | 03 | | 12 | Pearl Jam - Alive (1991)
❶❽ | 07 | | 13 | | 12 | SL2 - Way in My Brain (1991)
❶❾ | 09 | | 04 | | 11 | Altern 8 - Activ 8 (Come With Me) (1991)
❷⓿ | 15 | | 02 | | 10 | Demi Lovato - Cool for the Summer (2015)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 247 z dn. 31.07.22
⓿❶ |new| | 01 | | 34 | Bon Jovi - Keep The Faith (1992)
⓿❷ |new| | 01 | | 32 | Dżem - Do Kołyski (2004)
⓿❸ | 01 | | 43 | | 23 | Jessie J - Price Tag (2011)
⓿❹ | 07 | | 02 | | 23 | Tom Petty And The Heartbreakers - Into The Great Wide Open (1991)
⓿❺ | 03 | | 27 | | 21 | Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
⓿❻ | 04 | | 11 | | 20 | Genesis - No Son of Mine (1991)
⓿❼ | 09 | | 16 | | 17 | Adele - Hello (2015)
⓿❽ | 06 | | 08 | | 16 | Army Of Lovers - Crucified (1991)
⓿❾ | 15 | | 09 | | 16 | Queen - Ride The Wild Wind (1991)
❶⓿ | 05 | | 15 | | 15 | IRA - Nadzieja (1991)
❶❶ | 08 | | 02 | | 14 | Toni Braxton - Un-Break My Heart (1996)
❶❷ |new| | 01 | | 13 | O.N.A. - Drzwi (1995)
❶❸ | 16 | | 07 | | 12 | Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
❶❹ |new| | 01 | | 12 | OMD - Call My Name (1991)
❶❺ |new| | 01 | | 12 | Martyna Jakubowicz - Stara taśma na moim Grundigu (1991)
❶❻ | 13 | | 02 | | 12 | Katy Perry - Waking Up in Vegas (2009)
❶❼ | 11 | | 04 | | 11 | The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
❶❽ | 14 | | 06 | | 10 | Brodka - Miałeś być (2004)
❶❾ | 17 | | 04 | | 10 | Pearl Jam - Alive (1991)
❷⓿ | 12 | | 29 | | 09 | Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 248 z dn. 07.08.22
01 01 02 31 Bon Jovi - Keep The Faith (1992) (2 x na pierwszym)
02 02 02 30 Dżem - Do Kołyski (2004)
03 03 44 24 Jessie J - Price Tag (2011)
04 05 28 23 Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
05 17 05 21 The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
06 20 30 20 Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
07 09 10 19 Queen - Ride The Wild Wind (1991)
08 16 03 17 Katy Perry - Waking Up in Vegas (2009)
09 04 03 17 Tom Petty And The Heartbreakers - Into The Great Wide Open (1991)
10 NE 01 16 Simply Red - Stars (1991)
11 18 07 15 Brodka - Miałeś być (2004)
12 11 03 15 Toni Braxton - Un-Break My Heart (1996)
13 NE 01 14 Elvis Presley - Hound Dog (1956)
14 07 17 13 Adele - Hello (2015)
15 08 09 13 Army Of Lovers - Crucified (1991)
16 06 12 12 Genesis - No Son of Mine (1991)
17 15 02 12 Martyna Jakubowicz - Stara taśma na moim Grundigu (1991)
18 12 02 12 O.N.A. - Drzwi (1995)
19 13 08 11 Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
20 10 16 08 IRA - Nadzieja (1991)

Propozycje:
Lenny Kravitz - Stillness Of Heart (2002)

Wypada:
Pearl Jam - Alive (1991)
OMD - Call My Name (1991)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 249 z dn. 14.08.22
01 01 03 40 Bon Jovi - Keep The Faith (1992) (3 tydzień na pierwszym)
02 10 02 31 Simply Red - Stars (1991)
03 12 04 25 Toni Braxton - Un-Break My Heart (1996)
04 11 08 24 Brodka - Miałeś być (2004)
05 15 10 24 Army Of Lovers - Crucified (1991)
06 16 13 23 Genesis - No Son of Mine (1991)
07 06 31 21 Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix) (2011)
08 20 17 19 IRA - Nadzieja (1991)
09 05 06 18 The Pussycat Dolls - Buttons (2006)
10 02 03 17 Dżem - Do Kołyski (2004)
11 03 45 17 Jessie J - Price Tag (2011)
12 14 18 16 Adele - Hello (2015)
13 NE 01 16 Lenny Kravitz - Stillness Of Heart (2002)
14 09 04 13 Tom Petty And The Heartbreakers - Into The Great Wide Open (1991)
15 04 29 13 Alicia Keys - Girl on Fire (2012)
16 18 03 10 O.N.A. - Drzwi (1995)
17 08 04 08 Katy Perry - Waking Up in Vegas (2009)
18 19 09 06 Kasia Cerekwicka - S.O.S (2007)
19 17 03 04 Martyna Jakubowicz - Stara taśma na moim Grundigu (1991)
20 07 11 03 Queen - Ride The Wild Wind (1991)

Propozycje:
Kylie Minogue - In Your Eyes (2002)
Britney Spears - ...Baby One More Time (1998)
Duffy - Warwick Avenue (2008)
Timbaland ft. Keri Hilson, D.O.E., Sebastian - The Way I Are (2007)

Wypada:
Elvis Presley - Hound Dog (1956)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 250 z dn. 21.08.22
01 01 04 42 BON JOVI - KEEP THE FAITH (1992) (4 tydzień na pierwszym)
02 NE 01 37 KYLIE MINOGUE - IN YOUR EYES (2002)
03 NE 01 30 TIMBALAND ft. KERI HILSON, D.O.E., SEBASTIAN - THE WAY I ARE (2007)
04 11 46 29 JESSIE J - PRICE TAG (2011)
05 10 04 28 DŻEM - DO KOŁYSKI (2004)
06 NE 01 27 BRITNEY SPEARS - ...BABY ONE MORE TIME (1998)
07 13 02 24 LENNY KRAVITZ - STILLNESS OF HEART (2002)
08 20 12 23 QUEEN - RIDE THE WILD WIND (1991)
09 02 03 22 SIMPLY RED - STARS (1991)
10 09 07 22 THE PUSSYCAT DOLLS - BUTTONS (2006)
11 05 11 21 ARMY OF LOVERS - CRUCIFIED (1991)
12 07 32 19 LYKKE LI - I FOLLOW RIVERS (THE MAGICIAN REMIX) (2011)
13 03 05 19 TONI BRAXTON - UN-BREAK MY HEART (1996)
14 15 30 17 ALICIA KEYS - GIRL ON FIRE (2012)
15 06 14 13 GENESIS - NO SON OF MINE (1991)
16 17 05 13 KATY PERRY - WAKING UP IN VEGAS (2009)
17 14 05 13 TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS - INTO THE GREAT WIDE OPEN (1991)
18 04 09 12 BRODKA - MIAŁEŚ BYĆ (2004)
19 12 19 12 ADELE - HELLO (2015)
20 19 04 12 MARTYNA JAKUBOWICZ - STARA TAŚMA NA MOIM GRUNDIGU (1991)

Poczekalnia:
DUFFY - WARWICK AVENUE (2008)

Propozycje:
Bryan Adams feat. Melanie C - When You're Gone (1998)
Ugly Kid Joe - Cats In The Cradle (1993)
The Ronettes - Be My Baby (1963)
Chris De Burgh - Lady In Red (1986)

Wypada:
KASIA CEREKWICKA - S.O.S (2007)
IRA - NADZIEJA (1991)
O.N.A. - DRZWI (1995)
Awatar użytkownika
Karol96
Posty: 1544
Rejestracja: 28 wrz 2022, 17:04
Płeć:

Re: RETRO 20 - Archiwalne Notowania

Post autor: Karol96 »

Notowanie 251 z dn. 28.08.22
01 01 05 32 BON JOVI - KEEP THE FAITH (1992)(5 tydzień na pierwszym)
02 05 05 27 DŻEM - DO KOŁYSKI (2004)
03 04 47 21 JESSIE J - PRICE TAG (2011)
04 07 03 21 LENNY KRAVITZ - STILLNESS OF HEART (2002)
05 NE 01 21 UGLY KID JOE - CATS IN THE CRADLE (1993)
06 14 31 21 ALICIA KEYS - GIRL ON FIRE (2012)
07 02 02 19 KYLIE MINOGUE - IN YOUR EYES (2002)
08 06 02 19 BRITNEY SPEARS - ...BABY ONE MORE TIME (1998)
09 08 13 18 QUEEN - RIDE THE WILD WIND (1991)
10 11 12 17 ARMY OF LOVERS - CRUCIFIED (1991)
11 03 02 15 TIMBALAND FT. KERI HILSON, D.O.E., SEBASTIAN - THE WAY I ARE (2007)
12 13 06 13 TONI BRAXTON - UN-BREAK MY HEART (1996)
13 12 33 12 LYKKE LI - I FOLLOW RIVERS (THE MAGICIAN REMIX) (2011)
14 20 05 12 MARTYNA JAKUBOWICZ - STARA TAŚMA NA MOIM GRUNDIGU (1991)
15 18 10 11 BRODKA - MIAŁEŚ BYĆ (2004)
16 NE 01 11 CHRIS DE BURGH - LADY IN RED (1986)
17 09 04 10 SIMPLY RED - STARS (1991)
18 10 08 10 THE PUSSYCAT DOLLS - BUTTONS (2006)
19 NE 01 09 BRYAN ADAMS FT. MELANIE C - WHEN YOU'RE GONE (1998)
20 17 06 09 TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS - INTO THE GREAT WIDE OPEN (1991)

Poczekalnia:
THE RONETTES - BE MY BABY (1963)
DUFFY - WARWICK AVENUE (2008)

Propozycje:
Robin S - Show Me Love (1993)
Kasia Kowalska - Nobody (1999)
Coldplay - In My Place (2002)

Wypada:
ADELE - HELLO (2015)
GENESIS - NO SON OF MINE (1991)
KATY PERRY - WAKING UP IN VEGAS (2009)
ODPOWIEDZ