Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "339".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja; (!!!) - zagrożony wylotem z poczekalni
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, Tadeusz, wojzakop19, Cross, chartshowman, rafalowski, Karol96
M-Top 30 - Notowanie "339"
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 434
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
- wojzakop19
- Posty: 1125
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 18:13
- Lokalizacja: Opole
- Płeć:
- Kontakt:
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
Głosy oddałem.
Propozycja: BARANOVSKI - Iskry
Propozycja: BARANOVSKI - Iskry
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
Głosy oddane.
Propozycje: Sokołowski - Klaun w Szufladzie
Green Day - One Eyed Bastard
Propozycje: Sokołowski - Klaun w Szufladzie
Green Day - One Eyed Bastard
-
- Aktywny użytkownik
- Posty: 292
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 20:37
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
Glosy oddane
Propozycje
KASABIAN - Call
LENNY KRAVITZ - Human
Propozycje
KASABIAN - Call
LENNY KRAVITZ - Human
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
ZAGŁOSOWANE
BEZ PROPOZYCJI
BEZ PROPOZYCJI
Re: M-Top 30 - Notowanie "339"
M-Top 30 - Notowanie "339"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/703295/m-top-30-339
MANIAK TOP
01 == 01 (03) | Linkin Park - Friendly Fire [54 pkt]
02 /\ 03 (21) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [37 pkt]
03 /\ 11 (10) | Sylwia Grzeszczak - Motyle [35 pkt]
04 /\ 14 (02) | The Castellows - Hurricane [35 pkt]
05 \/ 02 (08) | Daria Zawiałow - Ballada o Niej [33 pkt]
06 == 06 (05) | Depeche Mode - Before We Drown [33 pkt]
07 /\ 10 (03) | Pearl Jam - Dark Matter [30 pkt]
08 /\ 09 (06) | Billy Joel - Turn the Lights Back On [28 pkt]
09 /\ 22 (09) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [28 pkt]
10 .NEW (01) | Dua Lipa - Training Season [26 pkt]
11 /\ 13 (12) | Peter Paul - Anything What I Need [24 pkt]
12 == 12 (02) | Sophie Lloyd ft. Chris Robertson - Let It Hurt [24 pkt]
13 /\ 16 (08) | Norah Jones - Running [23 pkt]
14 .NEW (01) | Cage the Elephant - Neon Pill [22 pkt]
15 \/ 05 (03) | The Struts - Heaven's Got Nothing On You [20 pkt]
16 /\ 30 (02) | The Last Dinner Party - Nothing Matters [20 pkt]
17 \/ 07 (05) | Justyna Steczkowska - WITCH-ER Tarohoro [20 pkt]
18 /\ 20 (03) | Riot Shift - Pieces [20 pkt]
19 /\ 23 (07) | Peter Gabriel - Live and Let Live (Bright-Side Mix) [18 pkt]
20 \/ 15 (20) | Kaśka Sochacka - Madison [17 pkt]
21 /\ 25 (18) | Vertile - Still Happy [17 pkt]
22 /\ 27 (03) | Rosalie., Chloe Martini - No cóż [17 pkt]
23 \/ 17 (05) | Pulsedriver x Tiscore x Luna Isa - She Moves [16 pkt]
24 \/ 18 (03) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [15 pkt]
25 /\ 29 (11) | Birds of Tokyo - Lion [14 pkt]
26 \/ 04 (04) | Pan Savyan - W kolorku amaretto [14 pkt]
27 \/ 19 (06) | Still Corners - The Dream [12 pkt]
28 \/ 08 (03) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [11 pkt]
29 .NEW (01) | Cassö x Raye x D Block Europe - Prada [8 pkt]
30 \/ 24 (06) | CYRIL - Stumblin' In [8 pkt]
POCZEKALNIA
!!! 3T !!! | Lost Frequencies & Bastille - Head Down [3 pkt]
!! 2T !! | New Kids on the Block - Kids [2 pkt]
! 1T ! | Joan Jett & the Blackhearts - If You're Blue [8 pkt]
! 1T ! | sanah - Pocałunki [7 pkt]
WYLOTY
(00) | Gossip - Real Power [6 pkt]
(00) | Luna - The Tower [5 pkt]
(07) | Ariana Grande - yes, and? [3 pkt]
(01) | Johanna Red - Catch Me [1 pkt]
(06) | Figo i Samogony - Erotyczne Pif-Paf [0 pkt]
PROPOZYCJE
Michael Bolton ft. Justin Jesso - Beautiful World
DIMoN ft. Nosowska - Chodziliśmy nocami
BARANOVSKI - Iskry
Sokołowski - Klaun w Szufladzie
Green Day - One Eyed Bastard
Kasabian - Call
Lenny Kravitz - Human
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/703295/m-top-30-339
MANIAK TOP
01 == 01 (03) | Linkin Park - Friendly Fire [54 pkt]
02 /\ 03 (21) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [37 pkt]
03 /\ 11 (10) | Sylwia Grzeszczak - Motyle [35 pkt]
04 /\ 14 (02) | The Castellows - Hurricane [35 pkt]
05 \/ 02 (08) | Daria Zawiałow - Ballada o Niej [33 pkt]
06 == 06 (05) | Depeche Mode - Before We Drown [33 pkt]
07 /\ 10 (03) | Pearl Jam - Dark Matter [30 pkt]
08 /\ 09 (06) | Billy Joel - Turn the Lights Back On [28 pkt]
09 /\ 22 (09) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [28 pkt]
10 .NEW (01) | Dua Lipa - Training Season [26 pkt]
11 /\ 13 (12) | Peter Paul - Anything What I Need [24 pkt]
12 == 12 (02) | Sophie Lloyd ft. Chris Robertson - Let It Hurt [24 pkt]
13 /\ 16 (08) | Norah Jones - Running [23 pkt]
14 .NEW (01) | Cage the Elephant - Neon Pill [22 pkt]
15 \/ 05 (03) | The Struts - Heaven's Got Nothing On You [20 pkt]
16 /\ 30 (02) | The Last Dinner Party - Nothing Matters [20 pkt]
17 \/ 07 (05) | Justyna Steczkowska - WITCH-ER Tarohoro [20 pkt]
18 /\ 20 (03) | Riot Shift - Pieces [20 pkt]
19 /\ 23 (07) | Peter Gabriel - Live and Let Live (Bright-Side Mix) [18 pkt]
20 \/ 15 (20) | Kaśka Sochacka - Madison [17 pkt]
21 /\ 25 (18) | Vertile - Still Happy [17 pkt]
22 /\ 27 (03) | Rosalie., Chloe Martini - No cóż [17 pkt]
23 \/ 17 (05) | Pulsedriver x Tiscore x Luna Isa - She Moves [16 pkt]
24 \/ 18 (03) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [15 pkt]
25 /\ 29 (11) | Birds of Tokyo - Lion [14 pkt]
26 \/ 04 (04) | Pan Savyan - W kolorku amaretto [14 pkt]
27 \/ 19 (06) | Still Corners - The Dream [12 pkt]
28 \/ 08 (03) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [11 pkt]
29 .NEW (01) | Cassö x Raye x D Block Europe - Prada [8 pkt]
30 \/ 24 (06) | CYRIL - Stumblin' In [8 pkt]
POCZEKALNIA
!!! 3T !!! | Lost Frequencies & Bastille - Head Down [3 pkt]
!! 2T !! | New Kids on the Block - Kids [2 pkt]
! 1T ! | Joan Jett & the Blackhearts - If You're Blue [8 pkt]
! 1T ! | sanah - Pocałunki [7 pkt]
WYLOTY
(00) | Gossip - Real Power [6 pkt]
(00) | Luna - The Tower [5 pkt]
(07) | Ariana Grande - yes, and? [3 pkt]
(01) | Johanna Red - Catch Me [1 pkt]
(06) | Figo i Samogony - Erotyczne Pif-Paf [0 pkt]
PROPOZYCJE
Michael Bolton ft. Justin Jesso - Beautiful World
DIMoN ft. Nosowska - Chodziliśmy nocami
BARANOVSKI - Iskry
Sokołowski - Klaun w Szufladzie
Green Day - One Eyed Bastard
Kasabian - Call
Lenny Kravitz - Human