Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "344".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, Tadeusz, wojzakop19, chartshowman, Karol96, Cross
M-Top 30 - Notowanie "344"
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 434
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
- wojzakop19
- Posty: 1125
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 18:13
- Lokalizacja: Opole
- Płeć:
- Kontakt:
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
Głosy oddane.
Propozycja: Mat Kearney - Palisades
Propozycja: Mat Kearney - Palisades
-
- Aktywny użytkownik
- Posty: 292
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 20:37
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
Glosy oddane
Propozycje
ARTEMAS - I like the way you kiss me
CHAPPELL ROAN - Good Luck, Babe
Propozycje
ARTEMAS - I like the way you kiss me
CHAPPELL ROAN - Good Luck, Babe
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
ZAGŁOSOWANE
BEZ PROPOZYCJI
BEZ PROPOZYCJI
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
Głosy oddane.
Propozycja: Daughtry - Pieces
Propozycja: Daughtry - Pieces
Re: M-Top 30 - Notowanie "344"
M-Top 30 - Notowanie "344"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/712021/m-top-30-344
MANIAK TOP
01 /\ 02 (04) | Bon Jovi - Legendary [36 pkt]
02 \/ 01 (08) | Linkin Park - Friendly Fire [34 pkt]
03 /\ 05 (04) | Błażej Król ft. Adam Bałdych - Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było [32 pkt]
04 == 04 (26) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [30 pkt]
05 .NEW (01) | Natalia Zastępa - Wracam do siebie [30 pkt]
06 /\ 18 (03) | Travis - Gaslight [28 pkt]
07 \/ 06 (07) | Sophie Lloyd ft. Chris Robertson - Let It Hurt [27 pkt]
08 .NEW (01) | London Grammar - House [26 pkt]
09 /\ 15 (03) | Empire of The Sun - Changes [25 pkt]
10 .NEW (01) | Angus & Julia Stone - Cape Forestier [24 pkt]
11 /\ 19 (05) | Sokołowski - Klaun w Szufladzie [23 pkt]
12 /\ 17 (02) | Peter Paul - The Only Satellite [22 pkt]
13 \/ 07 (07) | The Castellows - Hurricane [20 pkt]
14 \/ 09 (02) | Justin Timberlake - No Angels [20 pkt]
15 \/ 11 (05) | Kasabian - Call [20 pkt]
16 \/ 13 (08) | Riot Shift - Pieces [20 pkt]
17 /\ 23 (04) | Hozier - Too Sweet [18 pkt]
18 /\ 21 (02) | Natalia Nykiel - Demony [18 pkt]
19 \/ 03 (05) | Green Day - One Eyed Bastard [17 pkt]
20 \/ 16 (02) | Uriah Heep - Hurricane [17 pkt]
21 /\ 22 (23) | Vertile - Still Happy [17 pkt]
22 \/ 10 (08) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [17 pkt]
23 /\ 24 (14) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [13 pkt]
24 \/ 20 (06) | Cage the Elephant - Neon Pill [13 pkt]
25 == 25 (17) | Peter Paul - Anything What I Need [12 pkt]
26 /\ 30 (03) | BOLTER - Chodź zostań ze mną [12 pkt]
27 \/ 08 (02) | BARANOVSKI - Iskry [12 pkt]
28 == 28 (08) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [7 pkt]
29 \/ 27 (10) | Depeche Mode - Before We Drown [6 pkt]
30 .NEW (01) | Archive - Personal Army [5 pkt]
WYLOTY
(10) | Billy Joel - Turn the Lights Back On [5 pkt]
(03) | Anna Rusowicz - Naiwna [5 pkt]
(12) | Daria Zawiałow - Ballada o Niej [1 pkt]
(03) | New Kids on the Block - Kids [0 pkt]
PROPOZYCJE
Kaśka Sochacka - Szum
Zara Larsson - End Of Time
Mat Kearney - Palisades
Artemas - I like the way you kiss me
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Daughtry - Pieces
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/712021/m-top-30-344
MANIAK TOP
01 /\ 02 (04) | Bon Jovi - Legendary [36 pkt]
02 \/ 01 (08) | Linkin Park - Friendly Fire [34 pkt]
03 /\ 05 (04) | Błażej Król ft. Adam Bałdych - Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było [32 pkt]
04 == 04 (26) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [30 pkt]
05 .NEW (01) | Natalia Zastępa - Wracam do siebie [30 pkt]
06 /\ 18 (03) | Travis - Gaslight [28 pkt]
07 \/ 06 (07) | Sophie Lloyd ft. Chris Robertson - Let It Hurt [27 pkt]
08 .NEW (01) | London Grammar - House [26 pkt]
09 /\ 15 (03) | Empire of The Sun - Changes [25 pkt]
10 .NEW (01) | Angus & Julia Stone - Cape Forestier [24 pkt]
11 /\ 19 (05) | Sokołowski - Klaun w Szufladzie [23 pkt]
12 /\ 17 (02) | Peter Paul - The Only Satellite [22 pkt]
13 \/ 07 (07) | The Castellows - Hurricane [20 pkt]
14 \/ 09 (02) | Justin Timberlake - No Angels [20 pkt]
15 \/ 11 (05) | Kasabian - Call [20 pkt]
16 \/ 13 (08) | Riot Shift - Pieces [20 pkt]
17 /\ 23 (04) | Hozier - Too Sweet [18 pkt]
18 /\ 21 (02) | Natalia Nykiel - Demony [18 pkt]
19 \/ 03 (05) | Green Day - One Eyed Bastard [17 pkt]
20 \/ 16 (02) | Uriah Heep - Hurricane [17 pkt]
21 /\ 22 (23) | Vertile - Still Happy [17 pkt]
22 \/ 10 (08) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [17 pkt]
23 /\ 24 (14) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [13 pkt]
24 \/ 20 (06) | Cage the Elephant - Neon Pill [13 pkt]
25 == 25 (17) | Peter Paul - Anything What I Need [12 pkt]
26 /\ 30 (03) | BOLTER - Chodź zostań ze mną [12 pkt]
27 \/ 08 (02) | BARANOVSKI - Iskry [12 pkt]
28 == 28 (08) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [7 pkt]
29 \/ 27 (10) | Depeche Mode - Before We Drown [6 pkt]
30 .NEW (01) | Archive - Personal Army [5 pkt]
WYLOTY
(10) | Billy Joel - Turn the Lights Back On [5 pkt]
(03) | Anna Rusowicz - Naiwna [5 pkt]
(12) | Daria Zawiałow - Ballada o Niej [1 pkt]
(03) | New Kids on the Block - Kids [0 pkt]
PROPOZYCJE
Kaśka Sochacka - Szum
Zara Larsson - End Of Time
Mat Kearney - Palisades
Artemas - I like the way you kiss me
Chappell Roan - Good Luck, Babe!
Daughtry - Pieces