Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "351".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, Tadeusz, wojzakop19, rafalowski, chartshowman, Karol96, Cross
M-Top 30 - Notowanie "351"
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 434
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "351"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
-
- Aktywny użytkownik
- Posty: 292
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 20:37
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "351"
Glosy oddane
Propozycje
PEARL JAM - Wreckage
KASABIAN - Coming Back to me Good
Propozycje
PEARL JAM - Wreckage
KASABIAN - Coming Back to me Good
Re: M-Top 30 - Notowanie "351"
ZAGŁOSOWANE
BEZ PROPOZYCJI
BEZ PROPOZYCJI
Re: M-Top 30 - Notowanie "351"
Propozycja: Hey Violet - Best Imposter
Online
Re: M-Top 30 - Notowanie "351"
M-Top 30 - Notowanie "351"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/729477/m-top-30-351
MANIAK TOP
01 == 01 (02) | Bon Jovi - Living Proof [65 pkt]
02 == 02 (07) | Kaśka Sochacka - Szum [61 pkt]
03 .NEW (01) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [53 pkt]
04 \/ 03 (11) | Bon Jovi - Legendary [42 pkt]
05 \/ 04 (04) | Nestor - Caroline [38 pkt]
06 .NEW (01) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [36 pkt]
07 == 07 (21) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [24 pkt]
08 /\ 10 (06) | Conan Gray - Never Ending Song [24 pkt]
09 /\ 11 (05) | Five Finger Death Punch ft. DMX - This Is The Way [24 pkt]
10 \/ 06 (33) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [22 pkt]
11 \/ 08 (15) | Linkin Park - Friendly Fire [21 pkt]
12 \/ 09 (15) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [20 pkt]
13 == 13 (07) | Lenny Kravitz - Human [20 pkt]
14 /\ 16 (05) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
15 /\ 24 (02) | Justice ft. Tame Impala - Neverender [20 pkt]
16 /\ 19 (15) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
17 \/ 14 (08) | Angus & Julia Stone - Cape Forestier [17 pkt]
18 \/ 17 (24) | Peter Paul - Anything What I Need [14 pkt]
19 /\ 22 (30) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
20 \/ 15 (07) | Artemas - I like the way you kiss me [14 pkt]
21 /\ 28 (05) | Niemoc - Aureola [13 pkt]
22 \/ 05 (03) | Dua Lipa - Illusion [13 pkt]
23 /\ 29 (15) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [12 pkt]
24 \/ 18 (09) | Peter Paul - The Only Satellite [12 pkt]
25 .NEW (01) | Demi Lovato - SWINE [11 pkt]
26 \/ 21 (08) | London Grammar - House [10 pkt]
27 .NEW (01) | Dziwna Wiosna - Chwilowy brak słów [10 pkt]
28 .NEW (01) | Billie Eilish - LUNCH [10 pkt]
29 .NEW (01) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [10 pkt]
30 \/ 12 (02) | Norah Jones - Paradise [9 pkt]
WYLOTY
(03) | Magdalena Bay - 2 Wheel Drive [8 pkt]
(03) | Clödie - Na Głos [6 pkt]
(09) | Empire of The Sun - Changes [6 pkt]
(02) | Papa Dance - Co za noc [6 pkt]
(01) | Feeder - Sahara [5 pkt]
(01) | Natalia Zastępa - Wszystko jedno [1 pkt]
POCZEKALNIA
! 1T ! | Daria ze Śląska - Mainstream [4 pkt]
! 1T ! | Lewis Capaldi - Any Kind Of Life [2 pkt]
PROPOZYCJE
Anastacia - Highs & Lows
Lanberry, Bovska - Stare Piosenki
Pearl Jam - Wreckage
Kasabian - Coming Back To Me Good
Hey Violet - Best Imposter
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/729477/m-top-30-351
MANIAK TOP
01 == 01 (02) | Bon Jovi - Living Proof [65 pkt]
02 == 02 (07) | Kaśka Sochacka - Szum [61 pkt]
03 .NEW (01) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [53 pkt]
04 \/ 03 (11) | Bon Jovi - Legendary [42 pkt]
05 \/ 04 (04) | Nestor - Caroline [38 pkt]
06 .NEW (01) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [36 pkt]
07 == 07 (21) | Alan Walker, Daya - Heart over Mind [24 pkt]
08 /\ 10 (06) | Conan Gray - Never Ending Song [24 pkt]
09 /\ 11 (05) | Five Finger Death Punch ft. DMX - This Is The Way [24 pkt]
10 \/ 06 (33) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [22 pkt]
11 \/ 08 (15) | Linkin Park - Friendly Fire [21 pkt]
12 \/ 09 (15) | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle [20 pkt]
13 == 13 (07) | Lenny Kravitz - Human [20 pkt]
14 /\ 16 (05) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
15 /\ 24 (02) | Justice ft. Tame Impala - Neverender [20 pkt]
16 /\ 19 (15) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
17 \/ 14 (08) | Angus & Julia Stone - Cape Forestier [17 pkt]
18 \/ 17 (24) | Peter Paul - Anything What I Need [14 pkt]
19 /\ 22 (30) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
20 \/ 15 (07) | Artemas - I like the way you kiss me [14 pkt]
21 /\ 28 (05) | Niemoc - Aureola [13 pkt]
22 \/ 05 (03) | Dua Lipa - Illusion [13 pkt]
23 /\ 29 (15) | Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (PNAU Remix) [12 pkt]
24 \/ 18 (09) | Peter Paul - The Only Satellite [12 pkt]
25 .NEW (01) | Demi Lovato - SWINE [11 pkt]
26 \/ 21 (08) | London Grammar - House [10 pkt]
27 .NEW (01) | Dziwna Wiosna - Chwilowy brak słów [10 pkt]
28 .NEW (01) | Billie Eilish - LUNCH [10 pkt]
29 .NEW (01) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [10 pkt]
30 \/ 12 (02) | Norah Jones - Paradise [9 pkt]
WYLOTY
(03) | Magdalena Bay - 2 Wheel Drive [8 pkt]
(03) | Clödie - Na Głos [6 pkt]
(09) | Empire of The Sun - Changes [6 pkt]
(02) | Papa Dance - Co za noc [6 pkt]
(01) | Feeder - Sahara [5 pkt]
(01) | Natalia Zastępa - Wszystko jedno [1 pkt]
POCZEKALNIA
! 1T ! | Daria ze Śląska - Mainstream [4 pkt]
! 1T ! | Lewis Capaldi - Any Kind Of Life [2 pkt]
PROPOZYCJE
Anastacia - Highs & Lows
Lanberry, Bovska - Stare Piosenki
Pearl Jam - Wreckage
Kasabian - Coming Back To Me Good
Hey Violet - Best Imposter