Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "356".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja; (DS) - druga szansa
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, wojzakop19, Tadeusz, soberTOMek, rafalowski, chartshowman, Karol96, Cross
M-Top 30 - Notowanie "356"
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 434
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "356"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
- soberTOMek
- Posty: 88
- Rejestracja: 30 wrz 2022, 8:54
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "356"
Disturbed - The Sound Of Silence (CYRIL Remix)
Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi
Sevdaliza feat. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi
Re: M-Top 30 - Notowanie "356"
ZAGŁOSOWANE
BEZ PROPOZYCJI
BEZ PROPOZYCJI
Re: M-Top 30 - Notowanie "356"
Głosy oddane.
Bez propozycji.
Bez propozycji.
Online
Re: M-Top 30 - Notowanie "356"
M-Top 30 - Notowanie "356"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/737722/m-top-30-356
MANIAK TOP
01 == 01 (07) | Bon Jovi - Living Proof [65 pkt]
02 /\ 24 (12) | Kaśka Sochacka - Szum [49 pkt]
03 == 03 (06) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [48 pkt]
04 /\ 05 (20) | Linkin Park - Friendly Fire [45 pkt]
05 /\ 06 (04) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [39 pkt]
06 /\ 14 (05) | Pearl Jam - Wreckage [34 pkt]
07 /\ 23 (03) | Beth Hart - You Still Got Me [32 pkt]
08 /\ 15 (16) | Bon Jovi - Legendary [30 pkt]
09 \/ 08 (05) | Anastacia - Highs & Lows [28 pkt]
10 \/ 02 (03) | Eminem - Houdini [26 pkt]
11 == 11 (02) | Kings of Leon - Nowhere to Run [25 pkt]
12 /\ 13 (03) | Jamie xx ft. Robyn - Life [24 pkt]
13 .RET (02) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [23 pkt]
14 /\ 19 (38) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [21 pkt]
15 /\ 16 (10) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
--- 12.5% (--) | Chappell Roan - Good Luck, Babe! [20 pkt]
16 .NEW (01) | MODELKI - Chyba że z Tobą [20 pkt]
17 \/ 04 (03) | Fontaines D.C. - Starburster [18 pkt]
18 /\ 25 (02) | Big Day - Kocham cię kolejny rok [17 pkt]
19 .NEW (01) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [17 pkt]
20 == 20 (20) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
21 == 21 (05) | Hey Violet - Best Imposter [17 pkt]
22 == 22 (04) | Lola Young - Messy [17 pkt]
23 .NEW (01) | Skolim - WEJDE WYJDE [17 pkt]
24 /\ 29 (29) | Peter Paul - Anything What I Need [16 pkt]
25 /\ 26 (35) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
26 /\ 28 (14) | Peter Paul - The Only Satellite [12 pkt]
--- 12.5% (---) | The Kolors - Un Ragazzo Una Ragazza [12 pkt]
27 \/ 10 (06) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [11 pkt]
28 .NEW (01) | Kwiat Jabłoni - Poproszę więcej siebie [11 pkt]
29 \/ 07 (02) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [11 pkt]
30 .NEW (01) | Nosowska / Król - Można [10 pkt]
POCZEKALNIA
!! 2T !! | Nina Nesbitt - I'm Coming Home [9 pkt]
!! 2T !! | The Castellows - Miss America [6 pkt]
! 1T ! | Accept - Frankenstein [6 pkt]
WYLOTY
(02) | The Offspring - Make It All Right [8 pkt]
(01) | Męskie Granie Orkiestra 2024 - Wolne duchy [8 pkt]
(03) | Nelly Furtado, Tove Lo, SG Lewis - Love Bites [6 pkt]
(03) | The Rubens - Black Balloon [4 pkt]
(09) | Five Finger Death Punch ft. DMX - This Is The Way [3 pkt]
(06) | Justice ft. Tame Impala - Neverender [0 pkt]
PROPOZYCJE
Malarze i Żołnierze - Czas się przyznać
Slash ft. Dorothy - Key To The Highway
Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix)
Sevdaliza ft. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi
Zgodnie z pkt 10. Regulaminu, aby utwór z drugiej szansy został sklasyfikowany w notowaniu, musi uzyskać punkty od przynajmniej 25% głosujących - w tym przypadku 2 z 8.
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/737722/m-top-30-356
MANIAK TOP
01 == 01 (07) | Bon Jovi - Living Proof [65 pkt]
02 /\ 24 (12) | Kaśka Sochacka - Szum [49 pkt]
03 == 03 (06) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [48 pkt]
04 /\ 05 (20) | Linkin Park - Friendly Fire [45 pkt]
05 /\ 06 (04) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [39 pkt]
06 /\ 14 (05) | Pearl Jam - Wreckage [34 pkt]
07 /\ 23 (03) | Beth Hart - You Still Got Me [32 pkt]
08 /\ 15 (16) | Bon Jovi - Legendary [30 pkt]
09 \/ 08 (05) | Anastacia - Highs & Lows [28 pkt]
10 \/ 02 (03) | Eminem - Houdini [26 pkt]
11 == 11 (02) | Kings of Leon - Nowhere to Run [25 pkt]
12 /\ 13 (03) | Jamie xx ft. Robyn - Life [24 pkt]
13 .RET (02) | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY [23 pkt]
14 /\ 19 (38) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [21 pkt]
15 /\ 16 (10) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
--- 12.5% (--) | Chappell Roan - Good Luck, Babe! [20 pkt]
16 .NEW (01) | MODELKI - Chyba że z Tobą [20 pkt]
17 \/ 04 (03) | Fontaines D.C. - Starburster [18 pkt]
18 /\ 25 (02) | Big Day - Kocham cię kolejny rok [17 pkt]
19 .NEW (01) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [17 pkt]
20 == 20 (20) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
21 == 21 (05) | Hey Violet - Best Imposter [17 pkt]
22 == 22 (04) | Lola Young - Messy [17 pkt]
23 .NEW (01) | Skolim - WEJDE WYJDE [17 pkt]
24 /\ 29 (29) | Peter Paul - Anything What I Need [16 pkt]
25 /\ 26 (35) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
26 /\ 28 (14) | Peter Paul - The Only Satellite [12 pkt]
--- 12.5% (---) | The Kolors - Un Ragazzo Una Ragazza [12 pkt]
27 \/ 10 (06) | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft. Nile Rodgers & Shenseea - Honey Boy [11 pkt]
28 .NEW (01) | Kwiat Jabłoni - Poproszę więcej siebie [11 pkt]
29 \/ 07 (02) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [11 pkt]
30 .NEW (01) | Nosowska / Król - Można [10 pkt]
POCZEKALNIA
!! 2T !! | Nina Nesbitt - I'm Coming Home [9 pkt]
!! 2T !! | The Castellows - Miss America [6 pkt]
! 1T ! | Accept - Frankenstein [6 pkt]
WYLOTY
(02) | The Offspring - Make It All Right [8 pkt]
(01) | Męskie Granie Orkiestra 2024 - Wolne duchy [8 pkt]
(03) | Nelly Furtado, Tove Lo, SG Lewis - Love Bites [6 pkt]
(03) | The Rubens - Black Balloon [4 pkt]
(09) | Five Finger Death Punch ft. DMX - This Is The Way [3 pkt]
(06) | Justice ft. Tame Impala - Neverender [0 pkt]
PROPOZYCJE
Malarze i Żołnierze - Czas się przyznać
Slash ft. Dorothy - Key To The Highway
Disturbed - The Sound of Silence (CYRIL Remix)
Sevdaliza ft. Pabllo Vittar & Yseult - Alibi
Zgodnie z pkt 10. Regulaminu, aby utwór z drugiej szansy został sklasyfikowany w notowaniu, musi uzyskać punkty od przynajmniej 25% głosujących - w tym przypadku 2 z 8.