Rozpoczynamy głosowanie na notowanie "362".
Oto link do głosowania: ---
(NP) - nowa propozycja
Poniżej zgłaszamy swoje propozycje do notowania.
Głosy oddali: kuba015, wojzakop19, Tadeusz, Karol96, Chartshowman, Cross, rafalowski
M-Top 30 - Notowanie "362"
- wojzakop19
- Posty: 1154
- Rejestracja: 28 wrz 2022, 18:13
- Lokalizacja: Opole
- Płeć:
- Kontakt:
Re: M-Top 30 - Notowanie "362"
Głosy oddane.
Propozycja: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Propozycja: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- tadek453
- Aktywny użytkownik
- Posty: 438
- Rejestracja: 18 lut 2023, 21:02
- Lokalizacja: Ruda Śląska
- Płeć:
Re: M-Top 30 - Notowanie "362"
zagłosowane:
propozycje:
propozycje:
Re: M-Top 30 - Notowanie "362"
ZAGŁOSOWANE
BEZ PROPOZYCJI
BEZ PROPOZYCJI
Re: M-Top 30 - Notowanie "362"
M-Top 30 - Notowanie "362"
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/745557/m-top-30-362
MANIAK TOP
01 == 01 (02) | Purple Disco Machine, Chromeo - Heartbreaker [65 pkt]
02 == 02 (13) | Bon Jovi - Living Proof [51 pkt]
03 /\ 08 (02) | Kasia Kowalska - W zakamarkach serc [40 pkt]
04 /\ 09 (18) | Kaśka Sochacka - Szum [39 pkt]
05 == 05 (04) | Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness [38 pkt]
06 .NEW (01) | Crowder - Somebody Prayed [34 pkt]
07 \/ 03 (05) | The Calling - Stand Up Now [25 pkt]
08 \/ 04 (10) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [22 pkt]
09 \/ 06 (12) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [22 pkt]
10 /\ 28 (08) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [22 pkt]
11 .NEW (01) | Dolly Parton ft. Linda Perry - What's Up? [21 pkt]
12 /\ 13 (26) | Linkin Park - Friendly Fire [20 pkt]
13 /\ 14 (04) | CC Catch - Heal Me [20 pkt]
14 \/ 11 (07) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [20 pkt]
15 \/ 10 (04) | Pietrucha/Zalewska - Nic złego [20 pkt]
16 == 16 (16) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
17 .NEW (01) | Kaśka Sochacka - Zdjęcia [19 pkt]
18 \/ 07 (11) | Pearl Jam - Wreckage [18 pkt]
19 \/ 18 (26) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
20 .NEW (01) | Joanne Shaw Taylor - Black Magic [17 pkt]
21 \/ 19 (44) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [16 pkt]
22 \/ 12 (09) | Beth Hart - You Still Got Me [15 pkt]
23 \/ 15 (02) | Katy Perry - LIFETIMES {15 pkt]
24 == 24 (20) | Peter Paul - The Only Satellite [14 pkt]
25 \/ 20 (41) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
26 \/ 25 (02) | Billie Eilish - Birds of a Feather [14 pkt]
27 \/ 21 (10) | Lola Young - Messy [12 pkt]
28 \/ 17 (03) | BARANOVSKI - Naturalnie [11 pkt]
29 \/ 23 (09) | Jamie xx ft. Robyn - Life [11 pkt]
30 \/ 29 (09) | Eminem - Houdini [10 pkt]
POCZEKALNIA
! 1T ! | Foreigner - Turning Back The Time [5 pkt]
WYLOTY
(04) | Madison Beer - Make You Mine [9 pkt]
(03) | Natalia Kukulska - Dobrostan [8 pkt]
(08) | Fontaines D.C. - Starburster [8 pkt]
(03) | Florrie - Kissing in the Cold [2 pkt]
PROPOZYCJE
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Blanka - Boys Like Toys
Manic Street Preachers - Decline & Fall
https://scorewiz.eu/scoreboard/view/745557/m-top-30-362
MANIAK TOP
01 == 01 (02) | Purple Disco Machine, Chromeo - Heartbreaker [65 pkt]
02 == 02 (13) | Bon Jovi - Living Proof [51 pkt]
03 /\ 08 (02) | Kasia Kowalska - W zakamarkach serc [40 pkt]
04 /\ 09 (18) | Kaśka Sochacka - Szum [39 pkt]
05 == 05 (04) | Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness [38 pkt]
06 .NEW (01) | Crowder - Somebody Prayed [34 pkt]
07 \/ 03 (05) | The Calling - Stand Up Now [25 pkt]
08 \/ 04 (10) | Coldplay - feelslikeimfallinginlove [22 pkt]
09 \/ 06 (12) | Sylwia Grzeszczak - och i ach [22 pkt]
10 /\ 28 (08) | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride [22 pkt]
11 .NEW (01) | Dolly Parton ft. Linda Perry - What's Up? [21 pkt]
12 /\ 13 (26) | Linkin Park - Friendly Fire [20 pkt]
13 /\ 14 (04) | CC Catch - Heal Me [20 pkt]
14 \/ 11 (07) | Empire Of The Sun - Cherry Blossom [20 pkt]
15 \/ 10 (04) | Pietrucha/Zalewska - Nic złego [20 pkt]
16 == 16 (16) | Vertile - Golden Hour [20 pkt]
17 .NEW (01) | Kaśka Sochacka - Zdjęcia [19 pkt]
18 \/ 07 (11) | Pearl Jam - Wreckage [18 pkt]
19 \/ 18 (26) | Riot Shift - Pieces [17 pkt]
20 .NEW (01) | Joanne Shaw Taylor - Black Magic [17 pkt]
21 \/ 19 (44) | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination [16 pkt]
22 \/ 12 (09) | Beth Hart - You Still Got Me [15 pkt]
23 \/ 15 (02) | Katy Perry - LIFETIMES {15 pkt]
24 == 24 (20) | Peter Paul - The Only Satellite [14 pkt]
25 \/ 20 (41) | Vertile - Still Happy [14 pkt]
26 \/ 25 (02) | Billie Eilish - Birds of a Feather [14 pkt]
27 \/ 21 (10) | Lola Young - Messy [12 pkt]
28 \/ 17 (03) | BARANOVSKI - Naturalnie [11 pkt]
29 \/ 23 (09) | Jamie xx ft. Robyn - Life [11 pkt]
30 \/ 29 (09) | Eminem - Houdini [10 pkt]
POCZEKALNIA
! 1T ! | Foreigner - Turning Back The Time [5 pkt]
WYLOTY
(04) | Madison Beer - Make You Mine [9 pkt]
(03) | Natalia Kukulska - Dobrostan [8 pkt]
(08) | Fontaines D.C. - Starburster [8 pkt]
(03) | Florrie - Kissing in the Cold [2 pkt]
PROPOZYCJE
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Blanka - Boys Like Toys
Manic Street Preachers - Decline & Fall