Codzienna Utworów Lista - Podsumowanie Roku 2023

Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1184
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Codzienna Utworów Lista - Podsumowanie Roku 2023

Post autor: kuba015 »

PODSUMOWANIE ROKU 2023 - MIEJSCA 141-51
141 | 1 | Armin van Buuren & Azteck - Tocando El Sol
140 | 2 | Alicja - new home
139 | 4 | Scooter - Berliner Luft
138 | 5 | Metallica - Lux Æterna
137 | 8 | TNT - I AM TECHNO
136 | 9 | Alok & Ava Max – Car Keys (Ayla)
135 | 11 | Judas Priest - Panic Attack (1)
134 | 11 | The Killers - Your Side of Town (1)
133 | 12 | Grzegorz Hyży - Sztos
132 | 12 | Margaret - Bynajmniej (1)
131 | 13 | Felix Jaehn ft. KIDDO - Nonstop
130 | 13 | Vesna - My Sister's Crown (1)
129 | 13 | TVORCHI - Heart of Steel (1)
128 | 13 | Selena Gomez - Single Soon (1)
127 | 14 | Lost Frequencies & Tom Gregory - Dive (1)
126 | 14 | Doda - Zatańczę z Aniołami (1)
125 | 15 | Martin Garrix x JVKE - Hero (1)
124 | 15 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba (1)
123 | 15 | Lanberry - Notting Hill (1)
122 | 16 | Dua Lipa - Dance The Night (1)
121 | 16 | New Years Day - Vampyre (1)
120 | 16 | B-Front x MNO x DV8 - Echoes (1)
119 | 17 | Loreen - Tattoo (1)
118 | 17 | Armin van Buuren - Lose This Feeling (1)
117 | 18 | Alan Walker - Dreamer (1)
116 | 18 | sanah - Marcepan (1)
115 | 19 | Against The Current - silent stranger (1)
114 | 19 | Skillet - Psycho in my Head (1)
113 | 19 | PNAU, Khalid - The Hard Way (1)
112 | 19 | Judas Priest - Trial By Fire (2)
111 | 20 | The Struts - Pretty Vicious (1)
110 | 20 | Godsmack - You And I (1)
109 | 20 | Europe - Hold Your Head Up (1)
108 | 21 | Tove Lo - i like u (2)
107 | 21 | Five Finger Death Punch - THE END (2)
106 | 22 | Ofenbach feat. Norma Jean Martine - Overdrive (1)
105 | 22 | RONDÉ - Bright Eyes (1)
104 | 22 | Käärijä - Huhhahhei (1)
103 | 22 | KEiiNO - RITMA (2)
102 | 23 | Alessandra - Pretty Devil (1)
101 | 23 | Lost Frequencies, Elley Duhé, X Ambassadors - Back To You (1)
100 | 23 | Sam Feldt & Tones and I - House For Kings (2)
99 | 23 | Måneskin - OFF MY FACE (2)
98 | 24 | Radical Redemption & The Orchestra of Eternity - The Drive To Survive (1)
97 | 24 | Alter Bridge - Holiday (2)
96 | 24 | Tiësto & Solardo ft. Poppy Baskcomb - I Can’t Wait (2)
95 | 24 | Poppy - Flicker (2)
94 | 24 | Oliver Tree & Robin Schulz - Miss You (2)
93 | 25 | Alan Walker & Zak Abel - Endless Summer (2)
92 | 26 | Jax Jones, Fireboy DML - Me and My Guitar (1)
91 | 26 | Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake - Keep Going Up (1)
90 | 26 | Five Finger Death Punch - Times Like These (3)
89 | 27 | Alesso & John Newman – Call Your Name (2)
88 | 28 | Ad Infinitum - Somewhere Better (1)
87 | 28 | Sarsa - Zuch dziewczyna (2)
86 | 28 | Armin van Buuren & Vini Vici ft. ALBA - When We Come Alive (2)
85 | 29 | Guns N' Roses - Perhaps (2)
84 | 29 | Peggy Gou - [It Goes Like] Nanana (2)
83 | 29 | Gustaph - Because of You (2)
82 | 29 | Ummet Ozcan - RYU (3)
81 | 30 | Timbaland, Anna Margo - My Way (2)
80 | 30 | Alessandra - Queen of Kings (3)
79 | 31 | Within Temptation - The Fire Within (2)
78 | 31 | ItaloBrothers x Captain Curtis - Rave Machine (2)
77 | 32 | Scooter x Harris & Ford - Techno Is Back (2)
76 | 32 | Dom Dolla x Nelly Furtado - Eat Your Man (2)
75 | 32 | Peggy Gou, Lenny Kravitz - I Believe In Love Again (3)
74 | 33 | Thirty Seconds To Mars - Stuck (1)
73 | 33 | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart (2)
72 | 33 | Natalia Zastępa - Wracam do siebie (3)
71 | 34 | John Duff - House on Fire (1)
70 | 34 | Against The Current - blindfolded (3)
69 | 35 | Daria Zawiałow, Sokół, Michał Kush - Laura (2)
68 | 35 | Jonas Blue, Felix Jaehn - Weekends (3)
67 | 36 | Sara Chmiel x Gromee - Ty i Ja (2)
66 | 36 | Purple Disco Machine - Bad Company (2)
65 | 37 | Jann - Gladiator (3)
64 | 38 | D-Block & S-te-Fan & Headhunterz - Keepers Of Our Legacy (2)
63 | 38 | C-BooL - Save The World (3)
62 | 38 | Męskie Granie Orkiestra 2023 - Supermoce (4)
61 | 39 | Måneskin - GASOLINE (2)
60 | 39 | Ava Max - Dancing's Done (2)
59 | 39 | Daria Zawiałow - Złamane serce jest OK (3)
58 | 39 | MIKA - C'est la Vie (3)
57 | 39 | Paramore - Running Out Of Time (3)
56 | 41 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (3)
55 | 41 | Alan Walker - Ritual (3)
54 | 42 | Armin van Buuren & Cosmic Gate - REFLEXION (4)
53 | 44 | Voyager - Promise (2)
52 | 44 | Sylwia Grzeszczak - BANG BANG (3)
51 | 44 | Kylie Minogue - Hold On To Now (3)

MÓJ KOMENTARZ
Rekord, jeśli chodzi o liczbę utworów w podsumowaniu rocznym - do tej pory należał on do podsumowań z roku 2018 i 2021, gdzie mieliśmy po 133 nagrania. Podejrzewam, że również rekordowe jest skupisko utworów Armina van Buurena, bo między miejscami 141 a 118 można go spotkać aż trzykrotnie. Generalnie można zauważyć pewną zmianę w hierarchii gatunków na liście - hardstyle nie gości już tak często, czego dowodem jest fakt, że na 64. miejscu jest najwyżej plasowany utwór w tych rytmach - "Keepers Of Our Legacy". Za to zdecydowanie wzrosła liczba piosenek rockowych, tutaj jest ich sporo i będzie ich więcej w kolejnych pozycjach.
Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1184
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Re: Codzienna Utworów Lista - Podsumowanie Roku 2023

Post autor: kuba015 »

PODSUMOWANIE ROKU 2023 - MIEJSCA 50-21
50 | 44 | The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength) (3)
49 | 44 | twocolors & ÁSDÍS - Gravity (3)
48 | 44 | PNAU, Empire Of The Sun - AEIOU (3)
47 | 45 | Ad Infinitum - Legends (3)
46 | 45 | James Blunt - Beside You (3)
45 | 47 | Igo, Mrozu - Styl (3)
44 | 47 | Poppy - Knockoff (3)
43 | 47 | Royksopp ft. Susanne Sundfor - Stay Awhile (4)
42 | 47 | Kwiat Jabłoni - Od nowa (4)
41 | 47 | Mike Shinoda - Already Over (4)
40 | 48 | Metallica - Screaming Suicide (4)
39 | 48 | Purple Disco Machine, Kungs - Substitution (4)
38 | 50 | Calvin Harris, Sam Smith - Desire (3)
37 | 51 | Fozzy - Spotlight (4)
36 | 52 | Metallica - 72 Seasons (4)
35 | 52 | Alan Walker, Daya - Heart over Mind (4)
34 | 53 | Duran Duran - Black Moonlight (3)
33 | 53 | Scooter - Constellations (4)
32 | 54 | Kylie Minogue - Padam Padam (4)
31 | 55 | Peter Paul - Look At The Moon (3)
30 | 56 | The Busker - Dance (Our Own Party) (4)
29 | 56 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (4)
28 | 60 | Sigala, MNEK - Radio (4)
27 | 61 | The Kolors - ITALODISCO (3)
26 | 61 | Jessie Ware, Róisín Murphy - Freak Me Now (4)
25 | 62 | Gabry Ponte ft. Alessandra Günthardt - Dance Dance (4)
24 | 62 | Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves - Something On My Mind (4)
23 | 62 | Linkin Park - Lost (4)
22 | 63 | Mae Muller - I Wrote A Song (4)
21 | 63 | Bailey Zimmerman, Dermot Kennedy & NBA YoungBoy - Won't Back Down (4)

MÓJ KOMENTARZ
Albo 3, albo 4 razy na szczycie - tak prezentuje się statystyka dla wszystkich utworów z trzeciej, czwartej oraz piątej dziesiątki. Można też tu trochę powspominać - na miejscu 50. dwukrotny triumfator rocznych podsumowań, czyli The Weeknd. Na 40. oraz 36. Metallica, która pod koniec zeszłego roku wydała najnowszy album. Przyznam, że "72 Seasons" trochę nie doceniłem i widziałbym go w topowej dwudziestce. Ze znanych zespołów mamy też Linkin Park wraz z odkopanym z czeluści utworem "Lost", na miejscu dwudziestym trzecim. Tuż przed nimi, nie wiem co robi tak wysoko, Mae Muller - "I Wrote A Song", zatem może się to skojarzyć z Eurowizją i zdecydowanie słabym występem na żywo.
Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1184
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Re: Codzienna Utworów Lista - Podsumowanie Roku 2023

Post autor: kuba015 »

PODSUMOWANIE ROKU 2023 - TOP 20

20 | 63 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (4)
19 | 64 | Sophie and the Giants, Purple Disco Machine - Paradise (5)
18 | 66 | Zara Larsson - Can't Tame Her (3)
17 | 66 | The Dark Side of the Moon - The Gates of Time (5)
16 | 67 | Delta Goodrem - Back To Your Heart (4)
15 | 69 | Michael Patrick Kelly ft. Rakim - Wonders (4)
14 | 69 | Måneskin - HONEY (ARE U COMING?) (5)
13 | 76 | Code Orange - Shatter (5)
12 | 77 | Dua Lipa - Houdini (5)
11 | 80 | Swedish House Mafia - Ray Of Solar (5)

10 | 80 | Margaret - Tańcz głupia (5)
9 | 85 | Peter Paul - Children Of The Night World (5)
8 | 85 | Käärijä - Cha Cha Cha (6)
7 | 87 | Troye Sivan - Rush (7)
6 | 90 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (5)
5 | 92 | Daði Freyr - Moves To Make (6)
4 | 96 | Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running (6)
3 | 105 | La Zarra - Évidemment (7)
2 | 112 | Lenny Kravitz - TK421 (6)
1 | 112 | Armin van Buuren, Ferry Corsten, Rank 1 & Ruben de Ronde - Destination (7)


MÓJ KOMENTARZ
Najlepsi z najlepszych - oto czołowa dwudziestka roku 2023 na mojej liście. Wspominałem, że rocka jest dużo, chociaż w sumie to nie okazał się dominujący, bo mamy tutaj też takich artystów jak Calvin Harris, Michael Patrick Kelly, Dua Lipa, Margaret czy Troye Sivan, którzy z rockiem niewiele mają wspólnego. Ale za The Dark Side of the Moon podziękowania dla pana Crossa, chociaż tak naprawdę to za Ad Infinitum z tą samą wokalistką, które odkrył na początku tego roku. Specjalna wspominka także dla Karola, bo dzięki niemu dowiedziałem się o istnieniu formacji Peter Paul produkującej utwory w stylu nowofalowego italo disco. Jak zwykle, w topce mamy także piosenki z Eurowizji, wśród których moją ulubioną było "Évidemment" od La Zarry reprezentującej Francję. Nie spodziewałem się tak wysoko innego jegomościa znanego z Eurowizji, chociaż to sprzed paru lat, mianowicie Daðiego Freyra, ale rzeczywiście "Moves To Make" to przyjemne nagranie. Walka o miano hitu roku toczyła się natomiast do samego końca i tak jak w zeszłym roku, doszło do remisu między najlepszą dwójką, więc trzeba było porównać liczbę wygranych notowań. Wynik? 7-6 na korzyść hymnu A State Of Trance 2024 - "Destination" od Armina van Buurena i spółki. Uznanie należy się jednak również Lenny'emu Kravitzowi z utworem "TK421". Tak kończy się szósty rok istnienia Codziennej Utworów Listy. Zachęcam do dalszego śledzenia i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku!
Online
Awatar użytkownika
Cross
Administrator
Posty: 3087
Rejestracja: 26 wrz 2022, 17:59
Płeć:

Re: Codzienna Utworów Lista - Podsumowanie Roku 2023

Post autor: Cross »

Bardzo fajne podsumowanie. Naprawdę bardzo mnie cieszy że coraz więcej Rocka u ciebie (tzn. że lista idzie w bardzo dobrym kierunku :D ).
Dzięki za miłe słowa jesli chodzi o AD Infinitum, myślę jednak że Melissa i jej kapela naprawdę dobrze się bronią muzycznie.
Teraz co do podsumowania....
Numer jeden akurat to zupełnie nie moja bajka.
Cieszy wielki sukces Lennego...nie spodziewałem się.
Zachwycony natomiast jestem pozycją Gorillaz, spodobał się utworek.
Dużo dobrej muzy, zdecydowanie CUL trzyma nadal poziom.
Oby w Nowym Roku też było dużo fajnej muzyki.
ODPOWIEDZ