PROPOZYCJE
Kalwi & Remi vs Diverts - All We Need
Faithless ft. Suli Breaks - Find A Way
Tiësto & Alana Springsteen - Hot Honey
Seether - Judas Mind
Katy Perry - LIFETIMES
Ummet Ozcan - Lotus
Swedish House Mafia ft. Niki & The Dove - Lioness
Margaret - Margarita
Lenny Kravitz - Paralyzed
Jerry Cantrell - Vilified
PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
6 do góry, 6 w dół, 8 bez zmian, 0 nowości
20 | 13 | 0 | Myles Kennedy - Say What You Will
19 | 16 | -2 | Käärijä & Joost - TRAFIK!
18 | 27 | 0 | Jamie xx ft. Robyn - Life (1)
17 | 2 | +2 | Halestorm & I Prevail - can u see me in the dark?
16 | 48 | 0 | Krzysztof Zalewski - ZGŁOWY (5)
15 | 34 | -3 | Imagine Dragons - Wake Up (3)
14 | 34 | +1 | Fontaines D.C. - Starburster (4)
13 | 76 | 0 | Bon Jovi - Living Proof (8)
12 | 6 | +2 | The Hellacopters - Stay With You
11 | 30 | -1 | Tones And I - Dance With Me (1)
10 | 55 | -1 | Smash Into Pieces & LIAMOO - Flame (6)
9 | 6 | +2 | KSHMR - Satisfaction
8 | 20 | -3 | Accept - Man Up (2)
7 | 83 | 0 | Kaśka Sochacka - Szum (8)
6 | 27 | +2 | Orville Peck, Kylie Minogue & Diplo - Midnight Ride (2)
5 | 13 | -2 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Free
4 | 37 | 0 | Oskar Cyms - Cały czas (7)
3 | 6 | +3 | Ad Infinitum - My Halo
2 | 13 | 0 | Alessandra - Marameo (1)
1 | 9 | 0 | Purple Disco Machine, Chromeo - Heartbreaker (2)
Codzienna Utworów Lista - #2421, 17.08.2024
Online