PROPOZYCJE
David Guetta & Anne-Marie & Coi Leray - Baby Don't Hurt Me
Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
Alan Walker - Dreamer
Iru - Echo
Dawid Podsiadło - mori
Rosa Linn - Never Be Mine
Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running
Monika Linkytė - Stay
Purple Disco Machine, Kungs - Substitution
Michael Schulte, R3HAB - Waterfall
PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
8 do góry, 7 w dół, 5 bez zmian, 0 nowości
20 | 45 | 0 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
19 | 38 | -1 | Måneskin - GASOLINE (2)
18 | 3 | +1 | Vertile - Ready For Lift Off
17 | 13 | -3 | Joker Out - Carpe Diem
16 | 10 | 0 | BARANOVSKI - Chcę być sobą
15 | 3 | +2 | Mikolas Josef - Boys Don't Cry
14 | 3 | +1 | W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
13 | 24 | -1 | Metallica - If Darkness Had a Son
12 | 24 | +1 | TVORCHI - Heart of Steel (1)
11 | 38 | -2 | Vesna - My Sister's Crown (1)
10 | 10 | +1 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba
9 | 31 | +1 | Käärijä - Cha Cha Cha (2)
8 | 6 | 0 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle
7 | 31 | 0 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (4)
6 | 24 | -1 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile (3)
5 | 17 | -2 | Mae Muller - I Wrote A Song (1)
4 | 20 | 0 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (2)
3 | 17 | +3 | Loreen - Tattoo
2 | 10 | -1 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (1)
1 | 27 | +1 | La Zarra - Évidemment (4)
Codzienna Utworów Lista - #1928, 12.04.2023
Online