LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
6 do góry, 10 w dół, 1 bez zmian, 3 nowości
20 | 29 | -3 | Shinedown - Safe And Sound (2)
19 | 8 | -4 | Jessie Ware - Ride
18 | 25 | -4 | Akylas - Ferto (3)
17 | 1 | N | Teddy Swims - Mr. Know It All
16 | 1 | N | Lady Gaga, Doechii - Runway
15 | 15 | +1 | Alex Warren - Fever Dream (2)
14 | 22 | -1 | Alicja - Pray (1)
13 | 18 | -1 | Alexandra Căpitănescu - Choke Me (2)
12 | 11 | -2 | Simón - Paloma Rumba
11 | 39 | -5 | Smash Into Pieces - Hollow (3)
10 | 1 | N | Frevd - Riddle
9 | 43 | +2 | Ghost - Umbra (2)
8 | 4 | +1 | Jennifer Lopez & David Guetta - Save Me Tonight
7 | 15 | -3 | Armin van Buuren, Richard Durand & Dicosis - Always You (3)
6 | 15 | +2 | Nickelback - Bones For The Crows (3)
5 | 8 | -3 | Evanescence - Who Will You Follow (1)
4 | 8 | -3 | Elettra Lamborghini - Voilà (1)
3 | 36 | 0 | Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin (3)
2 | 32 | +3 | Ditonellapiaga - Che fastidio! (3)
1 | 4 | +6 | South Arcade - SUPERMAN (1)
