Codzienna Utworów Lista - #1933, 17.04.2023

Online
Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1215
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Codzienna Utworów Lista - #1933, 17.04.2023

Post autor: kuba015 »

PROPOZYCJE
Ochman - 8ball
David Guetta & Anne-Marie & Coi Leray - Baby Don't Hurt Me
Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
The Busker - Dance (Our Own Party)
Iru - Echo
D-Block & S-te-Fan & Headhunterz - Keepers Of Our Legacy
Peter Paul - Look At The Moon
Rosa Linn - Never Be Mine
Monika Linkytė - Stay
Scooter x Harris & Ford - Techno Is Back

PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
7 do góry, 8 w dół, 2 bez zmian, 3 nowości

20 | 1 | N | Dawid Podsiadło - mori
19 | 1 | N | Alan Walker - Dreamer
18 | 50 | -1 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
17 | 1 | N | Purple Disco Machine, Kungs - Substitution
16 | 8 | -1 | Vertile - Ready For Lift Off
15 | 43 | -1 | Vesna - My Sister's Crown (1)
14 | 4 | +2 | Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running
13 | 36 | -3 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (4)
12 | 29 | 0 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile (3)
11 | 29 | -2 | TVORCHI - Heart of Steel (1)
10 | 8 | +1 | W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
9 | 36 | +4 | Käärijä - Cha Cha Cha (2)
8 | 8 | 0 | Mikolas Josef - Boys Don't Cry
7 | 25 | -2 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (3)
6 | 15 | +1 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba
5 | 22 | -2 | Loreen - Tattoo (1)
4 | 22 | +2 | Mae Muller - I Wrote A Song (1)
3 | 15 | +1 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (1)
2 | 32 | -1 | La Zarra - Évidemment (5)
1 | 11 | +1 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (2)
ODPOWIEDZ