Codzienna Utworów Lista - #1943, 27.04.2023

Awatar użytkownika
kuba015
Posty: 1212
Rejestracja: 27 wrz 2022, 22:03
Płeć:

Codzienna Utworów Lista - #1943, 27.04.2023

Post autor: kuba015 »

* skorygowano staż utworu "Breaking The Circle".

PROPOZYCJE
Ochman - 8ball
Tiësto - All Nighter
ItaloBrothers - Creatures Of Tomorrow
The Busker - Dance (Our Own Party)
Iru - Echo
Sara James - Hula Hoop
D-Block & S-te-Fan & Headhunterz - Keepers Of Our Legacy
Peter Paul - Look At The Moon
sanah - Marcepan
Metallica - Sleepwalk My Life Away

PODWÓJNA DYCHA
LEGENDA: pozycja | dni w liście | zmiana | utwór | (dni na szczycie)
8 do góry, 5 w dół, 7 bez zmian, 0 nowości

20 | 32 | 0 | Loreen - Tattoo (1)
19 | 18 | 0 | W&W x AXMO ft. Haley Maze - Rave Superstar
18 | 4 | 0 | Rosa Linn - Never Be Mine
17 | 46 | -1 | Oliver Tree & David Guetta - Here We Go Again (4)
16 | 7 | +1 | Sophie Ellis-Bextor - Breaking the Circle
15 | 60 | -3 | Alessandra Mele - Queen of Kings (3)
14 | 4 | +1 | Monika Linkytė - Stay
13 | 35 | 0 | Mike Shinoda, Kailee Morgue - In My Head (3)
12 | 4 | +2 | Scooter x Harris & Ford - Techno Is Back
11 | 39 | 0 | Röyksopp ft. Susanne Sundfør - Stay Awhile (3)
10 | 25 | -1 | Armin van Buuren & Blasterjaxx - La Bomba (1)
9 | 42 | +1 | La Zarra - Évidemment (5)
8 | 18 | 0 | Mikolas Josef - Boys Don't Cry
7 | 25 | -1 | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? (2)
6 | 11 | +1 | Alan Walker - Dreamer
5 | 46 | -4 | Käärijä - Cha Cha Cha (4)
4 | 21 | +1 | Calvin Harris, Ellie Goulding - Miracle (4)
3 | 14 | 0 | Gorillaz ft. Adeleye Omotayo - Silent Running (1)
2 | 32 | +2 | Mae Muller - I Wrote A Song (3)
1 | 11 | +1 | Purple Disco Machine, Kungs - Substitution (1)
ODPOWIEDZ